-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
309 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
EXP.SSB | 28 | ||
Persones actives | 32 | ||
Persones ateses | 29 | 15 | 20 |
% població atesa | 9,29% | 4,69% | 6,47% |
Entrevistes | 34 | 20 | 29 |
Visites a domicili | 8 | 1 | 13 |
Noves altes | 8 | 4 | 4 |
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 3 | 2 | |
Casos nous EAIA | |||
Casos tancats EAIA | 3 | 1 | |
Casos atesos SIFE | |||
Casos nous SIFE | |||
Casos tancats SIFE | |||
Entrevistes SEAIA | 10 | ||
Visites a domicilis SEAIA | 2 | 1 | |
Assessorament EAIA | |||
Participants SIS | |||
Intervencions SOAF |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 11 | 17 | 17 |
Població major de 65 anys | 79 | 72 | 78 |
Persones amb grau 1 Dep. | 1 | ||
Persones amb grau 2 Dep. | 1 | 4 | 1 |
Persones amb grau 3 Dep. | 1 | 0 | |
Valoracions dependència | 2 | 5 | 2 |
Valoracions sense grau dependència | |||
Programes individuals atenció persones dependència anual | 0 | 1 | 7 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 4 | 7 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 15 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | 375 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat | 10 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 |
2023 |
|
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 4 | 5 | 2 |
Valoracions BAT | 6 | 6 | 3 |
Persones amb productes de suport | 1 | 1 | 0 |
Nombre de productes de suport prestats | 2 | 1 | 0 |
Arranjaments habitatges | 0 | 1 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 0 | 21 | 17 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 0,00% | 27,78% | 20,51% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 2 | 2 | 3 |
Hores SAD Preventiu | 69,50 | 64,25 | 63,75 |
Persones amb SAD Dependència | 5 | 5 | 3 |
Hores SAD Dependència | 697,26 | 557,60 | 1922,42 |
Persones SAD Transitori | 0 | 1 | |
Hores SAD Transitori | 0,00 | 11,25 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 11 | 15 | 10 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 687,91 | 766,50 | 840,00 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Persones pisos estada temporal | 0 | ||
Persones alberg | 0 | ||
Assessorament habitatge | 0 | ||
Participants Pedala | |||
Persones ateses mediació | 2 | ||
Nombre de tallers mediació | 2 | ||
Tallers preventius Intaboo | |||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | |||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 4 | |
Persones ateses per VM SIAD | 1 | ||
Casos nous per VM SIAD | |||
Persones ateses a l'acollida SIAD | 1 | 2 | |
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | 1 | 4 | |
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | 2 | ||
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | 2 | ||
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | 2 | 4 | |
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | 8 | 9 | |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |||
Estades en allotjament d'urgència per VM | |||
Allotjament VM | |||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | |||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 17 |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | ||
Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | ||
Import ajuts urgència social | 0,00 | ||
Sol·licituds ajuts subministraments | 2 | 1 | 2 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | 1 | 6 |
Import ajuts subministraments | 175,00 | 200,00 | 380,00 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | 5 | |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | 4 | |
Import ajuts casals d'estiu | 240,00 | 412,00 | |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | ||
Import ajuts activitats esportives | 0,00 | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 14 | 11 | 17 |
Beneficiaris ajuts llibres | 14 | 7 | 17 |
Import ajuts llibres | 291,50 | 231,00 | 528,00 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | |||
Beneficiaris ajuts complements menjador | |||
Import ajuts complements menjador |