-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
1.134 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 2 | 2 | 2 |
Casos nous EAIA | |||
Casos tancats EAIA | |||
Casos atesos SIFE | |||
Casos nous SIFE | |||
Casos tancats SIFE | |||
Entrevistes SEAIA | 13 | ||
Visites a domicilis SEAIA | 24 | 29 | 2 |
Assessorament EAIA | 4 | ||
Participants SIS | |||
Intervencions SOAF |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 34 | 34 | 36 |
Població major de 65 anys | 201 | 165 | 184 |
Persones amb grau 1 Dep. | 3 | 3 | 10 |
Persones amb grau 2 Dep. | 1 | 4 | 5 |
Persones amb grau 3 Dep. | 2 | 4 | |
Valoracions sense grau dependència | 4 | ||
Valoracions dependència | 7 | 7 | 23 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 9 | 4 | 13 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 23 | 27 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | |||
Participacions activitats EA Eix 1 | |||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 1 | 1 | |
Valoracions BAT | 1 | 3 | |
Persones amb productes de suport | 1 | 1 | |
Nombre de productes de suport prestats | 2 | 1 | |
Arranjaments habitatges | 0 | 3 | 0 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 22 | 24 | 30 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 10,95% | 13,94% | 15,22% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 2 | 2 | 0 |
Hores SAD Preventiu | 72,93 | 36,00 | 0 |
Persones amb SAD Dependència | 3 | 3 | 2 |
Hores SAD Dependència | 132,00 | 115,75 | 104,75 |
Persones SAD Transitori | 0 | 1 | 1 |
Hores SAD Transitori | 0,00 | 63,00 | 3,00 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 0 | 0 | |
Hores SAD Auxiliar LLar | 0,00 | 0,00 | |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Persones pisos estada temporal | |||
Persones alberg | |||
Assessorament habitatge | |||
Participants Pedala | |||
Persones ateses mediació | 3 | ||
Nombre de tallers mediació | |||
Tallers preventius Intaboo | |||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | |||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 1 | 3 |
Persones ateses per VM SIAD | 3 | 2 | |
Casos nous per VM SIAD | 1 | ||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 2 | 1 | 2 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 6 | 1 | 2 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 1 | 1 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 1 | 1 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 3 | |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 7 | |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |||
Estades en allotjament d’urgència per VM | |||
Allotjament VM | |||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | |||
Persones ateses subvencions temps x cures | 7 |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | |||
Beneficiaris ajuts urgència social | |||
Import ajuts urgència social | |||
Sol·licituds ajuts subministraments | |||
Beneficiaris ajuts subministraments | |||
Import ajuts subministraments | |||
Sol·licituds ajuts casals d'estiu | |||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | |||
Import ajuts casals d'estiu | |||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | |||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | |||
Import ajuts activitats esportives | |||
Sol·licituds ajuts llibres | 14 | 30 | |
Beneficiaris ajuts llibres | 8 | 30 | |
Import ajuts llibres | 727,50 | 2.532,00 | |
Sol·licituds ajuts complements menjador | |||
Beneficiaris ajuts complements menjador | |||
Import ajuts complements menjador |