-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
179 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
EXP.SSB | 3 | ||
Persones actives | 6 | ||
Persones ateses | 4 | 6 | 5 |
% població atesa | 2,26% | 3.31% | 2,79% |
Entrevistes | 6 | 4 | |
Visites a domicili | 1 | ||
Noves altes | 2 | 3 | |
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | |||
Casos nous EAIA | |||
Casos tancats EAIA | |||
Casos atesos SIFE | |||
Casos nous SIFE | |||
Casos tancats SIFE | |||
Entrevistes SEAIA | |||
Visites a domicilis SEAIA | |||
Assessorament EAIA | |||
Participants SIS | |||
Intervencions SOAF | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 2 | 3 | 3 |
Població major de 65 anys | 29 | 34 | 31 |
Persones amb grau 1 Dep. | |||
Persones amb grau 2 Dep. | |||
Persones amb grau 3 Dep. | |||
Valoracions sense grau dependència | |||
Valoracions dependència | |||
Programes individuals atenció persones dependència anual | 1 | 1 | |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 1 | 2 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | |||
Participacions activitats EA Eix 1 | |||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 1 | ||
Valoracions BAT | 1 | ||
Persones amb productes de suport | 0 | ||
Nombre de productes de suport prestats | 0 | ||
Arranjaments habitatges | 0 | ||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 0 | 1 | 1 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 0,00% | 2,94% | 3,23% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 | 1 |
Hores SAD Preventiu | 11,75 | 44,75 | 19,75 |
Persones amb SAD Dependència | 0 | 1 | |
Hores SAD Dependència | 0,00 | 48,25 | |
Persones SAD Transitori | 0 | 0 | |
Hores SAD Transitori | 0,00 | 0,00 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 0 | 0,00 | |
Hores SAD Auxiliar LLar | 0,00 | ||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre de persones ateses SIAD | |||
Persones ateses per VM SIAD | |||
Casos nous per VM SIAD | |||
Persones ateses a l'acollida SIAD | |||
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | |||
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | |||
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | |||
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | |||
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | |||
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |||
Estades en allotjament d'urgència per VM | |||
Allotjament VM | |||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | |||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 24 |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | |||
Beneficiaris ajuts urgència social | |||
Import ajuts urgència social | |||
Sol·licituds ajuts subministraments | |||
Beneficiaris ajuts subministraments | |||
Import ajuts subministraments | |||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | 2 | 4 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | 2 | 0 |
Import ajuts casals d'estiu | 400,00 | 362,80 | 0,00 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | ||
Import ajuts activitats esportives | 0,00 | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 5 | 5 | 3 |
Beneficiaris ajuts llibres | 5 | 2 | 3 |
Import ajuts llibres | 104,50 | 104,50 | 162,00 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | |||
Beneficiaris ajuts complements menjador | |||
Import ajuts complements menjador |