-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
48.235 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vic
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 78 | 85 | 99 |
Casos nous EAIA | 21 | 16 | 15 |
Casos tancats EAIA | 16 | 11 | |
Casos atesos SIFE | 17 | 18 | 13 |
Casos nous SIFE | 2 | 6 | |
Casos tancats SIFE | 3 | 3 | |
Entrevistes SEAIA | 1.004 | 852 | 388 |
Visites a domicilis SEAIA | 312 | 240 | 288 |
Assessorament EAIA | 72 | 38 | 55 |
Participants SIS | |||
Intervencions SOAF | 34 | 12 | 25 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 1.336 | 1.359 | 1.357 |
Població major de 65 anys | 6.039 | 6.147 | 6.287 |
Persones amb grau 1 Dep. | 142 | 181 | 221 |
Persones amb grau 2 Dep. | 129 | 121 | 165 |
Persones amb grau 3 Dep. | 80 | 60 | 59 |
Valoracions sense grau dependència | 86 | 110 | |
Valoracions dependència | 396 | 448 | 555 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 369 | 484 | 497 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 773 | 897 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | |||
Participacions activitats EA Eix 1 | |||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 90 | 80 | 117 |
Valoracions BAT | 121 | 135 | 206 |
Persones amb productes de suport | 49 | 33 | 58 |
Nombre de productes de suport prestats | 94 | 69 | 133 |
Arranjaments habitatges | 0 | 0 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 926 | ||
% població +65 anys (amb teleassistència) | 15,33% | ||
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 58 | 54 | 56 |
Hores SAD Preventiu | 3.174,96 | 2.028,93 | 1.809,02 |
Persones amb SAD Dependència | 102 | 109 | 147 |
Hores SAD Dependència | 11.457,61 | 9.040,68 | 11.534,28 |
Persones SAD Transitori | 25 | 13 | 16 |
Hores SAD Transitori | 1.004,37 | 330,17 | 215,75 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 49 | 48 | 60 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 1.654,92 | 1.290,00 | 1.956,50 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 19 | 20 | 50 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1.969,20 | 1.815,00 | 2.736,00 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | ||||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | ||
Persones pisos estada temporal | 0 | 4 | 4 | |
Persones alberg | 0 | 85 | 78 | |
Assessorament habitatge | 0 | |||
Participants Pedala | 18 | 12 | 12 | |
Persones ateses mediació | 15 | 14 | ||
Nombre de tallers mediació | 12 | |||
Tallers preventius Intaboo | 51 | 87 | ||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 68 | 15 | 17 | |
Joves vulnerables (RIJ) | 76 | 73 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 233 | 214 | 222 |
Persones ateses per VM SIAD | 156 | 140 | |
Casos nous per VM SIAD | |||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 150 | 125 | 123 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 321 | 196 | 226 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 104 | 78 | 77 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 134 | 103 | 97 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 123 | 128 | 136 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 375 | 412 | 370 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | 12 | 9 | |
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | 68 | 24 | |
Estades en allotjament d’urgència per VM | 3 | 5 | |
Allotjament VM | |||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 15 | 15 | 19 |
Canguratge | 10 | ||
Colònies | 2 |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | |||
Beneficiaris ajuts urgència social | |||
Import ajuts urgència social | |||
Sol·licituds ajuts subministraments | 7 | ||
Beneficiaris ajuts subministraments | |||
Import ajuts subministraments | |||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | ||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | ||
Import ajuts casals d'estiu | 416,00 | ||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 2 | 11 | |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | |||
Import ajuts activitats esportives | 0,00 | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 1 | 2.941 | 2 |
Beneficiaris ajuts llibres | 1 | 2.313 | 2 |
Import ajuts llibres | 85,80 | 183.997,50 | 0,00 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | |||
Beneficiaris ajuts complements menjador | |||
Import ajuts complements menjador |