-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
126 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
EXP.SSB | 5 | ||
Persones actives | 26 | ||
Persones ateses | 11 | 10 | 6 |
% població atesa | 10,48% | 8,62% | 4,76% |
Entrevistes | 2 | 14 | 5 |
Visites a domicili | 10 | 6 | 5 |
Noves altes | 3 | 3 | 2 |
Participants EVAL |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 6 | 7 | 7 |
Població major de 65 anys | 27 | 29 | 29 |
Persones amb grau 1 Dep. | |||
Persones amb grau 2 Dep. | |||
Persones amb grau 3 Dep. | |||
Valoracions sense grau dependència | |||
Valoracions dependència | |||
Programes individuals atenció persones dependència anual | |||
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | |||
Participants usuaris EA Eix 1 | |||
Participacions activitats EA Eix 1 | |||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 1 | 1 | |
Valoracions BAT | 2 | 1 | |
Persones amb productes de suport | 1 | ||
Nombre de productes de suport prestats | 3 | ||
Arranjaments habitatges | 0 | ||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 0 | 7 | 7 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 0,00% | 24,14% | 24,14% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 0 | ||
Hores SAD Preventiu | 0,00 | ||
Persones amb SAD Dependència | 0 | ||
Hores SAD Dependència | 0,00 | ||
Persones SAD Transitori | 1 | ||
Hores SAD Transitori | 4,25 | ||
Persones SAD Auxiliar LLar | 0 | ||
Hores SAD Auxiliar LLar | 0,00 | ||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Persones pisos estada temporal | |||
Persones alberg | |||
Assessorament habitatge | 1 | ||
Participants Pedala | |||
Persones ateses mediació | |||
Nombre de tallers mediació | |||
Tallers preventius Intaboo | |||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | |||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | ||
Persones ateses per VM SIAD | 1 | ||
Casos nous per VM SIAD | |||
Persones ateses a l'acollida SIAD | 1 | ||
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | 1 | ||
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | |||
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | |||
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | |||
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | |||
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |||
Estades en allotjament d'urgència per VM | |||
Allotjament VM | |||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | |||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | |||
Canguratge | |||
Colònies |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | |||
Beneficiaris ajuts urgència social | |||
Import ajuts urgència social | |||
Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | 1 | |
Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | 1 | |
Import ajuts subministraments | 175,00 | 200,00 | |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | |||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | |||
Import ajuts casals d'estiu | |||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | |||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | |||
Import ajuts activitats esportives | |||
Sol·licituds ajuts llibres | 2 | ||
Beneficiaris ajuts llibres | 2 | ||
Import ajuts llibres | 198,00 | ||
Sol·licituds ajuts complements menjador | |||
Beneficiaris ajuts complements menjador | |||
Import ajuts complements menjador |