-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
339 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
EXP.SSB | 14 | ||
Persones actives | 65 | ||
Persones ateses | 17 | 8 | 14 |
% població atesa | 5,28% | 2,43% | 4,72% |
Entrevistes | 3 | 6 | 15 |
Visites a domicili | 14 | 6 | 9 |
Noves altes | 3 | 6 | |
Participants EVAL |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 10 | 7 | 7 |
Població major de 65 anys | 53 | 59 | 59 |
Persones amb grau 1 Dep. | 1 | ||
Persones amb grau 2 Dep. | 2 | 1 | |
Persones amb grau 3 Dep. | 2 | 2 | |
Valoracions sense grau dependència | 1 | ||
Valoracions dependència | 3 | 2 | 4 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 3 | 1 | 3 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 6 | 6 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | |||
Participacions activitats EA Eix 1 | |||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 1 | 1 | 2 |
Valoracions BAT | 1 | 2 | 2 |
Persones amb productes de suport | 0 | ||
Nombre de productes de suport prestats | 0 | ||
Arranjaments habitatges | 2 | 2 | 1 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 19 | 11 | 11 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 35,85% | 15,25% | 15,25% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 2 | ||
Hores SAD Preventiu | 46,50 | ||
Persones amb SAD Dependència | |||
Hores SAD Dependència | |||
Persones SAD Transitori | |||
Hores SAD Transitori | |||
Persones SAD Auxiliar LLar | |||
Hores SAD Auxiliar LLar | |||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | |||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
AJUTS I PRESTACIONS |
|||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | |||
Beneficiaris ajuts urgència social | |||
Import ajuts urgència social | |||
Sol·licituds ajuts subministraments | |||
Beneficiaris ajuts subministraments | |||
Import ajuts subministraments | |||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 2 | 3 | 5 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 2 | 3 | 3 |
Import ajuts casals d'estiu | 160,00 | 600,00 | 420,00 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | |||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | |||
Import ajuts activitats esportives | |||
Sol·licituds ajuts llibres | 12 | 6 | 10 |
Beneficiaris ajuts llibres | 12 | 3 | 10 |
Import ajuts llibres | 151,80 | 151,80 | 211,20 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | |||
Beneficiaris ajuts complements menjador | |||
Import ajuts complements menjador |