-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
6.797 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||
|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 2 | 2 |
| Casos nous EAIA | |||
| Casos tancats EAIA | 1 | ||
| Casos atesos SIFE | 1 | 1 | 2 |
| Casos nous SIFE | |||
| Casos tancats SIFE | |||
| Entrevistes SEAIA | 5 | 3 | 9 |
| Visites a domicilis SEAIA | 4 | 3 | 7 |
| Assessorament EAIA | 19 | 4 | 8 |
| Participants SIS | |||
| Intervencions SOAF | 1 | 1 | 4 |
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| Població major de 85 anys | 219 | 222 | 220 |
| Població major de 65 anys | 1.065 | 1.085 | 1.154 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 25 | 30 | 23 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 19 | 29 | 15 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 7 | 20 | 4 |
| Valoracions sense grau dependència | 9 | 8 | |
| Valoracions dependència | 57 | 88 | 50 |
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 60 | 65 | 64 |
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 159 | 169 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
| Participants projecte Soledat | |||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
| Persones ateses BAT | 16 | 26 | 15 |
| Valoracions BAT | 19 | 45 | 23 |
| Persones amb productes de suport | 9 | 14 | 8 |
| Nombre de productes de suport prestats | 19 | 30 | 11 |
| Arranjaments habitatges | 0 | 0 | |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
| Beneficiaris teleassistència | 169 | 141 | 141 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 15,87% | 12,72% | 11,96% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
| Persones amb SAD Preventiu | 6 | 7 | 8 |
| Hores SAD Preventiu | 114,67 | 382,75 | 269,50 |
| Persones amb SAD Dependència | 12 | 12 | 17 |
| Hores SAD Dependència | 1.533,66 | 1.358,12 | 2.035,16 |
| Persones SAD Transitori | 3 | 1 | 1 |
| Hores SAD Transitori | 77,50 | 20,5 | 1,50 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 7 | 5 | 4 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 302,00 | 168,25 | 261,50 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 2 | 2 | 4 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 169,00 | 173,75 | 225,25 |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | |||
|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| Persones pisos estada temporal | 4 | 1 | |
| Persones alberg | 0 | 2 | |
| Assessorament habitatge | 0 | ||
| Participants Pedala | 4 | 6 | 6 |
| Persones ateses mediació | 14 | 13 | |
| Nombre de tallers mediació | |||
| Tallers preventius Intaboo | |||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 1 | ||
| Joves vulnerables (RIJ) | 2 | 3 | |
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||
|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 15 | 19 | 21 |
| Persones ateses per VM SIAD | 11 | 11 | |
| Casos nous per VM SIAD | 2 | ||
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 5 | 5 | 7 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 13 | 7 | 11 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 7 | 10 | 8 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 11 | 15 | 9 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 12 | 16 | 15 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 39 | 69 | 94 |
| Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | 1 | ||
| Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | 9 | ||
| Estades en allotjament d’urgència per VM | |||
| Allotjament VM | |||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 2 | ||
| Persones ateses subvencions Temps per Cures | 68 | 14 | |
| Canguratge | 124 | ||
|
AJUTS I PRESTACIONS |
|||
|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | |||
| Beneficiaris ajuts urgència social | |||
| Import ajuts urgència social | |||
| Sol·licituds ajuts subministraments | |||
| Beneficiaris ajuts subministraments | |||
| Import ajuts subministraments | |||
| Sol·licituds ajuts casals d'estiu | |||
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | |||
| Import ajuts casals d'estiu | |||
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | |||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | |||
| Import ajuts activitats esportives | |||
| Sol·licituds ajuts llibres | 85 | 108 | |
| Beneficiaris ajuts llibres | 71 | 108 | |
| Import ajuts llibres | 5.387,00 | 9.051,50 | |
| Sol·licituds ajuts complements menjador | 22 | ||
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 22 | ||
| Import ajuts complements menjador | 833,08 | ||