-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
2.071 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
EXP.SSB | 77 | ||
Persones actives | 149 | ||
Persones ateses | 116 | 119 | 93 |
% població atesa | 5,64% | 5,73% | 4,49% |
Entrevistes | 253 | 218 | 188 |
Visites a domicili | 50 | 6 | 52 |
Noves altes | 31 | 30 | 19 |
Participants EVAL | 11 | 16 | 16 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 2 | |
Casos nous EAIA | |||
Casos tancats EAIA | |||
Casos atesos SIFE | 1 | 1 | |
Casos nous SIFE | |||
Casos tancats SIFE | |||
Entrevistes SEAIA | 5 | 1 | 2 |
Visites a domicilis SEAIA | 1 | 1 | |
Assessorament EAIA | 5 | 1 | 1 |
Participants SIS | |||
Intervencions SOAF | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 91 | 89 | 90 |
Població major de 65 anys | 380 | 311 | 315 |
Persones amb grau 1 Dep. | 7 | 14 | 9 |
Persones amb grau 2 Dep. | 4 | 8 | 5 |
Persones amb grau 3 Dep. | 3 | 3 | 2 |
Valoracions sense grau dependència | 10 | 2 | |
Valoracions dependència | 18 | 35 | 18 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 21 | 26 | 22 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 61 | 63 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | |||
Participacions activitats EA Eix 1 | |||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat | 27 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 4 | 9 | 4 |
Valoracions BAT | 8 | 28 | 8 |
Persones amb productes de suport | 3 | 4 | 2 |
Nombre de productes de suport prestats | 7 | 12 | 2 |
Arranjaments habitatges | 0 | 0 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 85 | 93 | 88 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 22,37% | 29,58% | 27,62% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 | 1 |
Hores SAD Preventiu | 39,00 | 50,75 | 63,50 |
Persones amb SAD Dependència | 7 | 8 | 8 |
Hores SAD Dependència | 996,84 | 566,00 | 845,93 |
Persones SAD Transitori | 0 | 2 | 1 |
Hores SAD Transitori | 0,00 | 122,25 | 11,83 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 4 | 2 | 1 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 150,50 | 53,00 | 24,00 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Persones pisos estada temporal | 2 | ||
Persones alberg | 0 | ||
Assessorament habitatge | 0 | 3 | |
Participants Pedala | 2 | ||
Persones ateses mediació | 4 | ||
Nombre de tallers mediació | |||
Tallers preventius Intaboo | |||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | |||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 2 | 4 | 2 |
Persones ateses per VM SIAD | 1 | 2 | |
Casos nous per VM SIAD | |||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 0 | 2 | 1 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 0 | 2 | 3 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 2 | 1 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 2 | 1 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 1 | 2 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 2 | 4 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |||
Estades en allotjament d’urgència per VM | |||
Allotjament VM | 2 | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | ||
Persones ateses subvencions temps x cures | 19 | ||
Ludoteca | 10 | ||
Canguratge | 20 | ||
Colònies | 7 |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 23 | 24 | 38 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 23 | 23 | 60 |
Import ajuts urgència social | 5.619,48 | 5.464,79 | 5.473,16 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 19 | 19 | 21 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 12 | 14 | 33 |
Import ajuts subministraments | 2.039,86 | 2.765,9 | 1.786,24 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 17 | 16 | 23 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 17 | 13 | 20 |
Import ajuts casals d'estiu | 2.736,00 | 2.238,00 | 2.510,00 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 19 | 17 | 26 |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 14 | 15 | 17 |
Import ajuts activitats esportives | 3.845,51 | 3.401,00 | 1.013,98 |
Sol·licituds ajuts llibres | 47 | 38 | 56 |
Beneficiaris ajuts llibres | 47 | 33 | 56 |
Import ajuts llibres | 1.999,30 | 1.573,25 | 3.031,20 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 3 | 63 | 5 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 3 | 63 | 5 |
Import ajuts complements menjador | 336,54 | 661,36 | 224,91 |