-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
2.571 habitants / Àrea Bàsica del Consorci d’Osona de Serveis Socials
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
EXP.SSB | 128 | ||
Persones actives | 242 | ||
Persones ateses | 163 | 160 | 150 |
% població atesa | 6,60% | 6,36% | 5,83% |
Entrevistes | 361 | 361 | 377 |
Visites a domicili | 61 | 15 | 193 |
Noves altes | 35 | 40 | 42 |
Participants EVAL | 11 | 18 | 18 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 1 | |
Casos nous EAIA | |||
Casos tancats EAIA | |||
Casos atesos SIFE | 1 | ||
Casos nous SIFE | |||
Casos tancats SIFE | |||
Entrevistes SEAIA | 2 | ||
Visites a domicilis SEAIA | 1 | ||
Assessorament EAIA | 7 | 2 | 5 |
Participants SIS | |||
Intervencions SOAF | 2 | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 101 | 103 | 83 |
Població major de 65 anys | 450 | 454 | 470 |
Persones amb grau 1 Dep. | 6 | 20 | 10 |
Persones amb grau 2 Dep. | 11 | 16 | 17 |
Persones amb grau 3 Dep. | 5 | 9 | 5 |
Valoracions sense grau dependència | 6 | 12 | |
Valoracions dependència | 30 | 51 | 44 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 23 | 35 | 26 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 79 | 86 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | |||
Participacions activitats EA Eix 1 | |||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat | 37 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 7 | 4 | 5 |
Valoracions BAT | 8 | 9 | 10 |
Persones amb productes de suport | 1 | 2 | 3 |
Nombre de productes de suport prestats | 1 | 4 | 5 |
Arranjaments habitatges | 1 | ||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 84 | 91 | 85 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 18,67% | 20,04% | 18,09% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 | 8 |
Hores SAD Preventiu | 7,50 | 46,50 | 216,00 |
Persones amb SAD Dependència | 11 | 8 | 7 |
Hores SAD Dependència | 731,25 | 767,42 | 783,58 |
Persones SAD Transitori | 1 | 2 | |
Hores SAD Transitori | 38,75 | 8,50 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 4 | 3 | 2 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 228,25 | 142,25 | 100,00 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Persones pisos estada temporal | 0 | 2 | |
Persones alberg | 0 | 1 | 1 |
Assessorament habitatge | 2 | 1 | 2 |
Participants Pedala | |||
Persones ateses mediació | 11 | 7 | |
Nombre de tallers mediació | 1 | ||
Tallers preventius Intaboo | 2 | 13 | |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | |||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 2 | 4 | 4 |
Persones ateses per VM SIAD | 1 | 1 | |
Casos nous per VM SIAD | 1 | ||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 3 | 1 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | 4 | 4 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 2 | 1 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 2 | 1 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 4 | 3 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 16 | 16 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |||
Estades en allotjament d’urgència per VM | |||
Allotjament VM | |||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | ||
Ludoteca | 14 | ||
Canguratge | 2 |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 21 | 26 | 40 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 21 | 26 | 75 |
Import ajuts urgència social | 5.130,22 | 5.894,87 | 6.242,03 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 17 | 27 | 28 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 13 | 16 | 79 |
Import ajuts subministraments | 2.215,00 | 3.037,64 | 4.267,58 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 15 | 18 | 15 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 15 | 17 | 13 |
Import ajuts casals d'estiu | 2.077,00 | 2.375,4 | 1.612,00 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 1 | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | |||
Import ajuts activitats esportives | |||
Sol·licituds ajuts llibres | 64 | 63 | 63 |
Beneficiaris ajuts llibres | 64 | 55 | 63 |
Import ajuts llibres | 2.636,90 | 2.583,60 | 4.110,60 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 14 | 71 | 3 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 14 | 71 | 3 |
Import ajuts complements menjador | 1.521,93 | 1.698,12 | 223,60 |