-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
3.235 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
EXP.SSB | 187 | ||
Persones actives | 369 | ||
Persones ateses | 183 | 198 | 232 |
% població atesa | 5,83% | 6,20% | 7,17% |
Entrevistes | 614 | 515 | 546 |
Visites a domicili | 214 | 85 | 133 |
Noves altes | 40 | 82 | 73 |
Participants EVAL | 8 | 14 | 13 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 2 | 2 | 2 |
Casos nous EAIA | |||
Casos tancats EAIA | |||
Casos atesos SIFE | 3 | 3 | 3 |
Casos nous SIFE | |||
Casos tancats SIFE | 1 | ||
Entrevistes SEAIA | 8 | ||
Visites a domicilis SEAIA | 5 | 4 | |
Assessorament EAIA | 4 | 3 | 5 |
Participants SIS | 19 | 18 | 13 |
Intervencions SOAF | 1 | 2 | 5 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 65 | 73 | 79 |
Població major de 65 anys | 489 | 501 | 515 |
Persones amb grau 1 Dep. | 8 | 10 | 17 |
Persones amb grau 2 Dep. | 4 | 10 | 8 |
Persones amb grau 3 Dep. | 6 | 6 | 1 |
Valoracions sense grau dependència | 2 | 2 | |
Valoracions dependència | 21 | 28 | 28 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 11 | 20 | 26 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 47 | 65 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 32 | 106 | 123 |
Participacions activitats EA Eix 1 | 1.804 | 2.093 | |
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | 43 | 52 | 36 |
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 8 | 11 | 12 |
Valoracions BAT | 13 | 21 | 22 |
Persones amb productes de suport | 4 | 6 | 4 |
Nombre de productes de suport prestats | 7 | 14 | 9 |
Arranjaments habitatges | 1 | 2 | 0 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 68 | 58 | 58 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 13,91% | 11,18% | 11,08% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 3 | 9 |
Hores SAD Preventiu | 128,41 | 34,50 | 252,25 |
Persones amb SAD Dependència | 12 | 12 | 10 |
Hores SAD Dependència | 1.787,09 | 1.244,18 | 1.350,25 |
Persones SAD Transitori | 0 | ||
Hores SAD Transitori | 0,00 | ||
Persones SAD Auxiliar LLar | 8 | 4 | 4 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 412,75 | 189,50 | 226,00 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | 3 | 3 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 300,00 | 334,00 | 405,00 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Persones pisos estada temporal | 2 | ||
Persones alberg | 1 | 1 | 1 |
Assessorament habitatge | 1 | 1 | |
Participants Pedala | 2 | 9 | 3 |
Persones ateses mediació | 14 | 34 | |
Nombre de tallers mediació | |||
Tallers preventius Intaboo | |||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 1 | ||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 5 | 7 |
Persones ateses per VM SIAD | 2 | 4 | |
Casos nous per VM SIAD | |||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 2 | 3 | 5 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 2 | 5 | 6 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 3 | 2 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 3 | 3 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 2 | 2 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 4 | 9 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |||
Estades en allotjament d’urgència per VM | |||
Allotjament VM | 1 | 1 | |
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | 1 |
Persones atestes subvencions temps x cures | 19 | ||
Colònies | 2 |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 43 | 26 | 19 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 43 | 26 | 44 |
Import ajuts urgència social | 7.890,77 | 5.801,46 | 3.609,73 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 12 | 13 | 14 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 9 | 10 | 14 |
Import ajuts subministraments | 1.439,13 | 1.498,62 | 1.551,12 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 11 | 11 | 9 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 11 | 9 | 7 |
Import ajuts casals d'estiu | 1.533,00 | 1.112,08 | 810,00 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 15 | 14 | 12 |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 9 | 4 | 6 |
Import ajuts activitats esportives | 1.802,50 | 1.300,00 | 212,00 |
Sol·licituds ajuts llibres | 51 | 43 | 61 |
Beneficiaris ajuts llibres | 51 | 37 | 61 |
Import ajuts llibres | 1.252,89 | 1.229,01 | 2.489,40 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 5 | 41 | 7 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 5 | 41 | 7 |
Import ajuts complements menjador | 557,19 | 615,93 | 324,71 |