-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
3.704 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
EXP.SSB | 217 | ||
Persones actives | 398 | ||
Persones ateses | 264 | 274 | 274 |
% població atesa | 7,46% | 7,52% | 7,40% |
Entrevistes | 558 | 686 | 598 |
Visites a domicili | 243 | 43 | 63 |
Noves altes | 88 | 84 | 52 |
Participants EVAL | 15 | 16 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 2 | 2 | 3 |
Casos nous EAIA | |||
Casos tancats EAIA | |||
Casos atesos SIFE | 2 | 1 | 1 |
Casos nous SIFE | |||
Casos tancats SIFE | 2 | ||
Entrevistes SEAIA | 1 | 5 | |
Visites a domicilis SEAIA | 8 | 6 | 8 |
Assessorament EAIA | 8 | 6 | 8 |
Participants SIS | |||
Intervencions SOAF | 1 | 10 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 181 | 176 | 162 |
Població major de 65 anys | 487 | 485 | 523 |
Persones amb grau 1 Dep. | 9 | 29 | 12 |
Persones amb grau 2 Dep. | 9 | 16 | 21 |
Persones amb grau 3 Dep. | 12 | 4 | 5 |
Valoracions sense grau dependència | 11 | 4 | |
Valoracions dependència | 33 | 60 | 42 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 30 | 48 | 42 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 110 | 130 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 37 | 45 | 67 |
Participacions activitats EA Eix 1 | 4.853 | 5.023 | |
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat | 22 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 12 | 11 | 8 |
Valoracions BAT | 21 | 16 | 12 |
Persones amb productes de suport | 8 | 1 | 3 |
Nombre de productes de suport prestats | 20 | 2 | 9 |
Arranjaments habitatges | 1 | 1 | 1 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 113 | 135 | 143 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 23,20% | 27,84% | 26,96% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 7 | 7 | 12 |
Hores SAD Preventiu | 145,00 | 214,33 | 190,91 |
Persones amb SAD Dependència | 15 | 19 | 21 |
Hores SAD Dependència | 1.194,93 | 1.048,72 | 1.383,50 |
Persones SAD Transitori | 1 | 3 | |
Hores SAD Transitori | 13,00 | 76,00 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 6 | 4 | 7 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 107,75 | 129,75 | 160,00 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 4 | 4 | 3 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 346,25 | 326,50 | 356,25 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Persones pisos estada temporal | 0 | 1 | 3 |
Persones alberg | 0 | 2 | |
Assessorament habitatge | 1 | 1 | 4 |
Participants Pedala | 5 | 15 | 5 |
Persones ateses mediació | 12 | 4 | |
Nombre de tallers mediació | 2 | ||
Tallers preventius Intaboo | 6 | 8 | |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | |||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 12 | 10 | 15 |
Persones ateses per VM SIAD | 4 | 8 | |
Casos nous per VM SIAD | |||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 4 | 8 | 8 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 5 | 11 | 15 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 5 | 4 | 7 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 6 | 6 | 7 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 5 | 7 | 13 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 6 | 22 | 28 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |||
Estades en allotjament d’urgència per VM | |||
Allotjament VM | 1 | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | |
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 110 | ||
Ludoteca | 15 | ||
Canguratge | 4 | ||
Colònies | 4 |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 17 | 17 | 32 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 17 | 17 | 72 |
Import ajuts urgència social | 3.844,77 | 6.567,02 | 5.515,84 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 39 | 44 | 22 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 26 | 25 | 35 |
Import ajuts subministraments | 4.183,79 | 4.489,51 | 2.253,50 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 22 | 39 | 51 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 22 | 29 | 37 |
Import ajuts casals d'estiu | 2.721,00 | 3.616,60 | 4.054,40 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 22 | 15 | 47 |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 11 | 9 | 32 |
Import ajuts activitats esportives | 2.183,20 | 2.140,10 | 1.907,20 |
Sol·licituds ajuts llibres | 111 | 103 | 138 |
Beneficiaris ajuts llibres | 111 | 76 | 138 |
Import ajuts llibres | 3.894,00 | 3.576,00 | 9.404,30 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 22 | 74 | 13 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 22 | 74 | 13 |
Import ajuts complements menjador | 2.304,96 | 859,76 | 437,32 |