-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
572 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
EXP.SSB | 63 | ||
Persones actives | 82 | ||
Persones ateses | 62 | 77 | 68 |
% població atesa | 10,69% | 13,39% | 11,89% |
Entrevistes | 144 | 145 | 124 |
Visites a domicili | 14 | 4 | |
Noves altes | 26 | 28 | 22 |
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | ||
Casos nous EAIA | |||
Casos tancats EAIA | |||
Casos atesos SIFE | |||
Casos nous SIFE | |||
Casos tancats SIFE | |||
Entrevistes SEAIA | 5 | ||
Visites a domicilis SEAIA | 7 | ||
Assessorament EAIA | 2 | ||
Participants SIS | |||
Intervencions SOAF |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 36 | 52 | 52 |
Població major de 65 anys | 167 | 150 | 150 |
Persones amb grau 1 Dep. | 3 | 11 | 7 |
Persones amb grau 2 Dep. | 5 | 6 | 12 |
Persones amb grau 3 Dep. | 8 | 2 | 8 |
Valoracions sense grau dependència | 4 | 5 | |
Valoracions dependència | 19 | 23 | 32 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 16 | 13 | 7 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 48 | 50 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | |||
Participacions activitats EA Eix 1 | |||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat | 16 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 4 | 4 | 3 |
Valoracions BAT | 5 | 4 | 4 |
Persones amb productes de suport | 1 | ||
Nombre de productes de suport prestats | 2 | ||
Arranjaments habitatges | 1 | 1 | 3 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 10 | 12 | 13 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 5,99% | 7,33% | 8,00% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 0 | 3 | |
Hores SAD Preventiu | 0,00 | 75,58 | |
Persones amb SAD Dependència | 3 | 2 | 3 |
Hores SAD Dependència | 179,22 | 189,92 | 4,25 |
Persones SAD Transitori | 1 | ||
Hores SAD Transitori | 124,50 | ||
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 2 | |
Hores SAD Auxiliar LLar | 42,00 | 26,00 | |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Persones pisos estada temporal | |||
Persones alberg | |||
Assessorament habitatge | 1 | ||
Participants Pedala | |||
Persones ateses mediació | 6 | 2 | |
Nombre de tallers mediació | |||
Tallers preventius Intaboo | |||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | |||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 2 | 1 | 2 |
Persones ateses per VM SIAD | 2 | 2 | |
Casos nous per VM SIAD | |||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 1 | |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 3 | 1 | |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | ||
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | ||
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 1 | 2 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 7 | 3 | 5 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |||
Estades en allotjament d’urgència per VM | |||
Allotjament VM | |||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | |
Persones ateses subvencions temps x cures | 15 |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 8 | 7 | |
Beneficiaris ajuts urgència social | 8 | 7 | |
Import ajuts urgència social | 1.650,59 | 1.454,61 | |
Sol·licituds ajuts subministraments | 2 | 2 | |
Beneficiaris ajuts subministraments | 2 | 2 | |
Import ajuts subministraments | 0,00 | 400,00 | |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 0 | 5 | |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 0 | 3 | |
Import ajuts casals d'estiu | 0,00 | 600,00 | |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | ||
Import ajuts activitats esportives | 0,00 | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 7 | 7 | 10 |
Beneficiaris ajuts llibres | 7 | 3 | 10 |
Import ajuts llibres | 120,60 | 85,60 | 397,20 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | |||
Beneficiaris ajuts complements menjador | |||
Import ajuts complements menjador |