-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-

Infància, adolescència i famílies
-

Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-

Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
109 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||
|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| EXP.SSB | 7 | ||
| Persones actives | 8 | ||
| Persones ateses | 4 | 6 | 7 |
| % població atesa | 4,49% | 6.00% | 6,42% |
| Entrevistes | 4 | 15 | 16 |
| Visites a domicili | |||
| Noves altes | 1 | 3 | 1 |
| Participants EVAL | |||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| Població major de 85 anys | 2 | 1 | 1 |
| Població major de 65 anys | 20 | 23 | 25 |
| Persones amb grau 1 Dep. | |||
| Persones amb grau 2 Dep. | 1 | ||
| Persones amb grau 3 Dep. | |||
| Valoracions sense grau dependència | 1 | ||
| Valoracions dependència | 2 | ||
| Programes individuals atenció persones dependència anual | |||
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | |||
| Participants usuaris EA Eix 1 | |||
| Participacions activitats EA Eix 1 | |||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
| Participants projecte Soledat | |||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
| Persones ateses BAT | 1 | ||
| Valoracions BAT | 1 | ||
| Persones amb productes de suport | |||
| Nombre de productes de suport prestats | |||
| Arranjaments habitatges | |||
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
| Beneficiaris teleassistència | 1 | 4 | 5 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 5,00% | 17,39% |
20,00% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
| Persones amb SAD Preventiu | |||
| Hores SAD Preventiu | |||
| Persones amb SAD Dependència | |||
| Hores SAD Dependència | |||
| Persones SAD Transitori | |||
| Hores SAD Transitori | |||
| Persones SAD Auxiliar LLar | |||
| Hores SAD Auxiliar LLar | |||
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | |||
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | |||
| AJUTS I PRESTACIONS | |||
|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | |||
| Beneficiaris ajuts urgència social | |||
| Import ajuts urgència social | |||
| Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | ||
| Beneficiaris ajuts subministraments | |||
| Import ajuts subministraments | 0,00 | ||
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | |||
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | |||
| Import ajuts casals d'estiu | |||
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | |||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | |||
| Import ajuts activitats esportives | |||
| Sol·licituds ajuts llibres | 2 | 4 | |
| Beneficiaris ajuts llibres | 2 | 4 | |
| Import ajuts llibres | 32,40 | ||
| Sol·licituds ajuts complements menjador | |||
| Beneficiaris ajuts complements menjador | |||
| Import ajuts complements menjador | |||