-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
217 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
EXP.SSB | 5 | ||
Persones actives | 7 | ||
Persones ateses | 24 | 22 | 6 |
% població atesa | 11,32% | 10,05% | 2,76% |
Entrevistes | 6 | 8 | 13 |
Visites a domicili | 11 | 4 | |
Noves altes | 21 | 6 | 1 |
Participants EVAL |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 6 | 8 | 8 |
Població major de 65 anys | 35 | 40 | 40 |
Persones amb grau 1 Dep. | 1 | ||
Persones amb grau 2 Dep. | |||
Persones amb grau 3 Dep. | |||
Valoracions sense grau dependència | 1 | ||
Valoracions dependència | 1 | ||
Programes individuals atenció persones dependència anual | 1 | 1 | |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 4 | 5 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | |||
Participacions activitats EA Eix 1 | |||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat | 6 | 17 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 2 | 4 | |
Valoracions BAT | 2 | 4 | |
Persones amb productes de suport | |||
Nombre de productes de suport prestats | |||
Arranjaments habitatges | 1 | 1 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 8 | 7 | |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 20,00% | 17,50% | |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | |||
Hores SAD Preventiu | |||
Persones amb SAD Dependència | |||
Hores SAD Dependència | |||
Persones SAD Transitori | |||
Hores SAD Transitori | |||
Persones SAD Auxiliar LLar | |||
Hores SAD Auxiliar LLar | |||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | |||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre de persones ateses SIAD | |||
Persones ateses per VM SIAD | |||
Casos nous per VM SIAD | |||
Persones ateses a l'acollida SIAD | |||
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | |||
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | |||
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | |||
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | |||
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | |||
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |||
Estades en allotjament d'urgència per VM | |||
Allotjament VM | |||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | |||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 11 |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | |||
Beneficiaris ajuts urgència social | |||
Import ajuts urgència social | |||
Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | ||
Beneficiaris ajuts subministraments | |||
Import ajuts subministraments | 0,00 | ||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | |||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | |||
Import ajuts casals d'estiu | |||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | |||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | |||
Import ajuts activitats esportives | |||
Sol·licituds ajuts llibres | 11 | 10 | 18 |
Beneficiaris ajuts llibres | 11 | 7 | 18 |
Import ajuts llibres | 272,40 | 272,40 | 435,60% |
Sol·licituds ajuts complements menjador | |||
Beneficiaris ajuts complements menjador | |||
Import ajuts complements menjador |