-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
620 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Persones ateses | |||
% població atesa | 0,00% | ||
Entrevistes | 153 | 126 | 78 |
Visites a domicili | 44 | 22 | |
Noves altes | 2 | ||
Participants EVAL |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 29 | 27 | 27 |
Població major de 65 anys | 137 | 145 | 145 |
Persones amb grau 1 Dep. | 2 | 5 | |
Persones amb grau 2 Dep. | 3 | 2 | |
Persones amb grau 3 Dep. | 1 | 0 | |
Valoracions sense grau dependència | 3 | 2 | |
Valoracions dependència | 13 | 9 | 9 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 9 | 8 | 4 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 17 | 17 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | |||
Participacions activitats EA Eix 1 | |||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat | 17 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 3 | 2 | 5 |
Valoracions BAT | 7 | 7 | 7 |
Persones amb productes de suport | 1 | 1 | |
Nombre de productes de suport prestats | 3 | 4 | |
Arranjaments habitatges | 0 | 1 | 1 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 22 | ||
% població +65 anys (amb teleassistència) | 16,06% | ||
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 | 1 |
Hores SAD Preventiu | 152,83 | 15,25 | 33,50 |
Persones amb SAD Dependència | 8 | 4 | 2 |
Hores SAD Dependència | 1.390,33 | 720,00 | 393,83 |
Persones SAD Transitori | 0 | ||
Hores SAD Transitori | 0,00 | ||
Persones SAD Auxiliar LLar | 2 | 1 | 1 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 90,50 | 50,75 | 27,00 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Persones pisos estada temporal | |||
Persones alberg | |||
Assessorament habitatge | 1 | ||
Participants Pedala | |||
Persones ateses mediació | |||
Nombre de tallers mediació | 1 | ||
Tallers preventius Intaboo | 2 | ||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | |||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre de persones ateses SIAD | |||
Persones ateses per VM SIAD | |||
Casos nous per VM SIAD | |||
Persones ateses a l'acollida SIAD | |||
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | |||
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | |||
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | |||
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | |||
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | |||
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |||
Estades en allotjament d'urgència per VM | |||
Allotjament VM | |||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | |||
Persones atestes subvencions temps x cures | 12 | ||
Canguratge | 39 | ||
Colònies | 1 |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 7 | 6 | 12 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 7 | 6 | 12 |
Import ajuts urgència social | 3.844,78 | 479,00 | 413,00 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 5 | 7 | 3 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 2 | 6 | 4 |
Import ajuts subministraments | 350,00 | 1.028,28 | 210,00 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 5 | 2 | |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 5 | 0 | |
Import ajuts casals d'estiu | 468,00 | 0,00 | |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | |||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | |||
Import ajuts activitats esportives | |||
Sol·licituds ajuts llibres | 5 | 5 | 4 |
Beneficiaris ajuts llibres | 5 | 4 | 4 |
Import ajuts llibres | 148,75 | 148,75 | 192,00 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | |||
Beneficiaris ajuts complements menjador | |||
Import ajuts complements menjador |