-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
276 habitants / Àrea Bàsica del Consorci d’Osona de Serveis Socials
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
EXP.SSB | 17 | ||
Persones actives | 99 | ||
Persones ateses | 28 | 28 | 18 |
% població atesa | 10,33% | 10,04% | 6,52% |
Entrevistes | 20 | 19 | 12 |
Visites a domicili | 24 | 22 | 5 |
Noves altes | 13 | 10 | 10 |
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | |||
Casos nous EAIA | |||
Casos tancats EAIA | |||
Casos atesos SIFE | |||
Casos nous SIFE | |||
Casos tancats SIFE | |||
Entrevistes SEAIA | |||
Visites a domicilis SEAIA | |||
Assessorament EAIA | 3 | 2 | |
Participants SIS | |||
Intervencions SOAF | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 13 | 9 | 6 |
Població major de 65 anys | 81 | 87 | 87 |
Persones amb grau 1 Dep. | 1 | 1 | 2 |
Persones amb grau 2 Dep. | 5 | 2 | |
Persones amb grau 3 Dep. | 2 | 2 | |
Valoracions sense grau dependència | 3 | 1 | |
Valoracions dependència | 8 | 8 | 3 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 4 | 3 | 4 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 9 | 11 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 18 | 20 | 37 |
Participacions activitats EA Eix 1 | 659 | 1.219 | |
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 3 | 3 | 2 |
Valoracions BAT | 4 | 4 | 3 |
Persones amb productes de suport | 2 | 1 | |
Nombre de productes de suport prestats | 2 | 1 | |
Arranjaments habitatges | 1 | 1 | 1 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 18 | 17 | 16 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 22,22% | 19,54% | 18,39% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 0 | 2 | 1 |
Hores SAD Preventiu | 0,00 | 47,00 | 11,00 |
Persones amb SAD Dependència | 2 | 2 | 1 |
Hores SAD Dependència | 231,59 | 78,25 | 138,50 |
Persones SAD Transitori | 0 | 1 | |
Hores SAD Transitori | 0,00 | 11,50 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 2 | 1 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 98,00 | 70,00 | 6,00 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Persones pisos estada temporal | |||
Persones alberg | |||
Assessorament habitatge | 2 | ||
Participants Pedala | |||
Persones ateses mediació | |||
Nombre de tallers mediació | |||
Tallers preventius Intaboo | |||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | |||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre de persones ateses SIAD | |||
Persones ateses per VM SIAD | |||
Casos nous per VM SIAD | |||
Persones ateses a l'acollida SIAD | |||
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | |||
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | |||
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | |||
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | |||
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | |||
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |||
Estades en allotjament d'urgència per VM | |||
Allotjament VM | |||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | |||
Persones ateses subvencions temps x cures | |||
Ludoteca | |||
Canguratge | |||
Colònies | 2 |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | ||
Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | ||
Import ajuts urgència social | 0,00 | ||
Sol·licituds ajuts subministraments | 0 | ||
Beneficiaris ajuts subministraments | 0 | ||
Import ajuts subministraments | 0,00 | ||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | 8 | 4 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | 5 | 3 |
Import ajuts casals d'estiu | 337,50 | 243,10 | 375,35 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | ||
Import ajuts activitats esportives | 0,00 | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 8 | 11 | |
Beneficiaris ajuts llibres | 8 | 11 | |
Import ajuts llibres | 243,10 | 786,00 | |
Sol·licituds ajuts complements menjador | |||
Beneficiaris ajuts complements menjador | |||
Import ajuts complements menjador |