-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
2.682 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
EXP.SSB | 227 | ||
Persones actives | 372 | ||
Persones ateses | 243 | 254 | 284 |
% població atesa | 9,33% | 9,67% | 10,59% |
Entrevistes | 739 | 633 | 475 |
Visites a domicili | 93 | 6 | 64 |
Noves altes | 105 | 108 | 90 |
Participants EVAL | 7 | 8 | 16 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 3 | 1 | 1 |
Casos nous EAIA | 1 | ||
Casos tancats EAIA | |||
Casos atesos SIFE | 1 | ||
Casos nous SIFE | |||
Casos tancats SIFE | |||
Entrevistes SEAIA | 4 | 3 | 31 |
Visites a domicilis SEAIA | 29 | 3 | 2 |
Assessorament EAIA | 4 | 3 | 6 |
Participants SIS | 89 | 39 | 30 |
Intervencions SOAF | 3 | 1 | 15 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 145 | 140 | 140 |
Població major de 65 anys | 474 | 499 | 525 |
Persones amb grau 1 Dep. | 15 | 16 | 8 |
Persones amb grau 2 Dep. | 8 | 14 | 12 |
Persones amb grau 3 Dep. | 4 | 3 | 8 |
Valoracions sense grau dependència | 13 | 8 | |
Valoracions dependència | 36 | 46 | 36 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 27 | 35 | 28 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 87 | 97 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | |||
Participacions activitats EA Eix 1 | |||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat | 12 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 8 | 7 | 8 |
Valoracions BAT | 15 | 13 | 15 |
Persones amb productes de suport | 5 | 5 | 2 |
Nombre de productes de suport prestats | 10 | 8 | 4 |
Arranjaments habitatges | 2 | 1 | 2 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 64 | 55 | 60 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 13,50% | 11,02% | 11,43% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 4 | 1 | 7 |
Hores SAD Preventiu | 205,50 | 77,25 | 256,00 |
Persones amb SAD Dependència | 22 | 15 | 15 |
Hores SAD Dependència | 2.083,00 | 1.151,69 | 1.367,01 |
Persones SAD Transitori | 1 | 2 | 2 |
Hores SAD Transitori | 17,75 | 11,24 | 12,00 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 11 | 10 | 9 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 535,25 | 409,50 | 634,00 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | 1 | 1 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 131,25 | 87,50 | 54,75 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Persones pisos estada temporal | 0 | 1 | 2 |
Persones alberg | 1 | 1 | 1 |
Assessorament habitatge | 1 | 3 | 4 |
Participants Pedala | 2 | 2 | |
Persones ateses mediació | 4 | 4 | |
Nombre de tallers mediació | 2 | 5 | |
Tallers preventius Intaboo | 6 | 12 | |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | |||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 4 | |
Persones ateses per VM SIAD | 3 | ||
Casos nous per VM SIAD | |||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 3 | 2 | |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 4 | 2 | |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 2 | |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 2 | |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 2 | |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 7 | 6 | |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |||
Estades en allotjament d’urgència per VM | |||
Allotjament VM | 2 | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | |||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 130 | 34 | |
Ludoteca | 12 | ||
Canguratge | 92 | ||
Colònies | 7 |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 10 | 7 | 2 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 10 | 7 | 4 |
Import ajuts urgència social | 2.399,56 | 937,15 | 327,55 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 30 | 18 | 26 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 21 | 10 | 58 |
Import ajuts subministraments | 3.348,93 | 1.900,00 | 4.080,00 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 18 | 12 | 33 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 10 | 7 | 21 |
Import ajuts casals d'estiu | 1.488,00 | 969,50 | 2.249,00 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | |||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | |||
Import ajuts activitats esportives | |||
Sol·licituds ajuts llibres | 79 | 81 | 89 |
Beneficiaris ajuts llibres | 79 | 66 | 89 |
Import ajuts llibres | 2.877,90 | 2.886,70 | 4.427,40 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 21 | 64 | 15 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 21 | 64 | 15 |
Import ajuts complements menjador | 2.223,22 | 2.324,34 | 716,76 |