-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
585 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
EXP.SSB | 38 | ||
Persones actives | 42 | ||
Persones ateses | 31 | 41 | 41 |
% població atesa | 5,65% | 7,16% | 7,01% |
Entrevistes | 79 | 100 | 91 |
Visites a domicili | 6 | 2 | 8 |
Noves altes | 16 | 27 | 17 |
Participants EVAL |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 20 | 28 | 29 |
Població major de 65 anys | 153 | 137 | 136 |
Persones amb grau 1 Dep. | 3 | 3 | 2 |
Persones amb grau 2 Dep. | 2 | 3 | 7 |
Persones amb grau 3 Dep. | 3 | 3 | 1 |
Valoracions sense grau dependència | 2 | 3 | |
Valoracions dependència | 10 | 11 | 13 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 6 | 8 | 6 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 20 | 17 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | |||
Participacions activitats EA Eix 1 | |||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat | 7 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 2 | 2 | 3 |
Valoracions BAT | 3 | 9 | 5 |
Persones amb productes de suport | 1 | 2 | 1 |
Nombre de productes de suport prestats | 3 | 4 | 4 |
Arranjaments habitatges | 0 | 1 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 5 | 10 | 14 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 3,27% | 7,30% | 10,29% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 2 | 1 | 2 |
Hores SAD Preventiu | 26,00 | 47,00 | 65,75 |
Persones amb SAD Dependència | 5 | 5 | 8 |
Hores SAD Dependència | 1.145,15 | 924,46 | 1.096,33 |
Persones SAD Transitori | 1 | 1 | |
Hores SAD Transitori | 26,25 | 63,08 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 0 | ||
Hores SAD Auxiliar LLar | 0,00 | ||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 2 | |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0,50 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Persones pisos estada temporal | |||
Persones alberg | |||
Assessorament habitatge | |||
Participants Pedala | |||
Persones ateses mediació | 4 | ||
Nombre de tallers mediació | |||
Tallers preventius Intaboo | |||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | |||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | ||
Persones ateses per VM SIAD | |||
Casos nous per VM SIAD | |||
Persones ateses a l'acollida SIAD | 1 | ||
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | 1 | ||
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | 1 | ||
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | 1 | ||
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | 1 | ||
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | 7 | ||
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |||
Estades en allotjament d'urgència per VM | |||
Allotjament VM | |||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | |||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | |||
Ludoteca | |||
Canguratge | |||
Colònies | 2 |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | 1 | 6 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | 1 | 6 |
Import ajuts urgència social | 0,00 | 139,83 | 439,70 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 3 | 4 | 3 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 3 | 2 | 4 |
Import ajuts subministraments | 491,72 | 400,00 | 380,00 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 0 | 1 | 5 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 0 | 1 | 1 |
Import ajuts casals d'estiu | 0,00 | 153,00 | 140,00 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | ||
Import ajuts activitats esportives | 0,00 | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 5 | 5 | 10 |
Beneficiaris ajuts llibres | 5 | 2 | 10 |
Import ajuts llibres | 121,00 | 121,00 | 552,00 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | |||
Beneficiaris ajuts complements menjador | |||
Import ajuts complements menjador |