-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
354 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
EXP.SSB | 17 | ||
Persones actives | 23 | ||
Persones ateses | 16 | 19 | 19 |
% població atesa | 4,97% | 5,48% | 5,37% |
Entrevistes | 8 | 19 | 23 |
Visites a domicili | 9 | 13 | 15 |
Noves altes | 4 | 6 | 4 |
Participants EVAL |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 13 | 12 | 12 |
Població major de 65 anys | 50 | 44 | 44 |
Persones amb grau 1 Dep. | 2 | 1 | |
Persones amb grau 2 Dep. | 2 | ||
Persones amb grau 3 Dep. | |||
Valoracions sense grau dependència | 1 | 1 | |
Valoracions dependència | 0 | 5 | 2 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 0 | 3 | 1 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 5 | 6 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | |||
Participacions activitats EA Eix 1 | |||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 0 | 1 | |
Valoracions BAT | 0 | 1 | |
Persones amb productes de suport | 0 | ||
Nombre de productes de suport prestats | 0 | ||
Arranjaments habitatges | 0 | ||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 8 | 11 | 15 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 16,00% | 25,00% | 34,09% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 | 2 |
Hores SAD Preventiu | 34,25 | 35,01 | 30,67 |
Persones amb SAD Dependència | 1 | 2 | 2 |
Hores SAD Dependència | 225,58 | 312,02 | 76,25 |
Persones SAD Transitori | 0 | ||
Hores SAD Transitori | 0,00 | ||
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | ||
Hores SAD Auxiliar LLar | 2,00 | ||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Persones pisos estada temporal | |||
Persones alberg | |||
Assessorament habitatge | 1 | ||
Participants Pedala | 1 | ||
Persones ateses mediació | |||
Nombre de tallers mediació | 2 | ||
Tallers preventius Intaboo | |||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | |||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | 1 | |
Persones ateses per VM SIAD | 1 | ||
Casos nous per VM SIAD | |||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 0 | ||
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 0 | ||
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 1 | |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 1 | |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 1 | |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 5 | 1 | |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |||
Estades en allotjament d’urgència per VM | |||
Allotjament VM | |||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | ||
Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | ||
Import ajuts urgència social | 0,00 | ||
Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | ||
Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | ||
Import ajuts subministraments | 160,00 | ||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 0 | ||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 0 | ||
Import ajuts casals d'estiu | 0,00 | ||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | ||
Import ajuts activitats esportives | 0,00 | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 6 | 9 | |
Beneficiaris ajuts llibres | 6 | 9 | |
Import ajuts llibres | 0,00 | 394,20 | |
Sol·licituds ajuts complements menjador | |||
Beneficiaris ajuts complements menjador | |||
Import ajuts complements menjador |