-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
721 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | ||
Casos nous EAIA | |||
Casos tancats EAIA | |||
Casos atesos SIFE | 1 | ||
Casos nous SIFE | |||
Casos tancats SIFE | |||
Entrevistes SEAIA | |||
Visites a domicilis SEAIA | 2 | 2 | |
Assessorament EAIA | 3 | 2 | 1 |
Participants SIS | |||
Intervencions SOAF |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 12 | 15 | 13 |
Població major de 65 anys | 76 | 86 | 98 |
Persones amb grau 1 Dep. | 4 | 3 | |
Persones amb grau 2 Dep. | 1 | 3 | |
Persones amb grau 3 Dep. | |||
Valoracions sense grau dependència | 1 | ||
Valoracions dependència | 6 | 3 | 4 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 2 | 3 | 7 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 6 | 11 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | |||
Participacions activitats EA Eix 1 | |||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 3 | 1 | 7 |
Valoracions BAT | 3 | 1 | 10 |
Persones amb productes de suport | 1 | 3 | |
Nombre de productes de suport prestats | 1 | 4 | |
Arranjaments habitatges | 0 | ||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 0 | 16 | 20 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 0,00% | 18,60% | 20,41% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 2 | 2 | 3 |
Hores SAD Preventiu | 54,50 | 46,59 | 37,25 |
Persones amb SAD Dependència | 1 | 1 | 4 |
Hores SAD Dependència | 71,25 | 41,00 | 48,25 |
Persones SAD Transitori | 1 | ||
Hores SAD Transitori | 19,50 | ||
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 1 | 2 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 90,00 | 78,25 | 72,00 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Persones pisos estada temporal | 0 | 1 | |
Persones alberg | 0 | ||
Assessorament habitatge | 0 | ||
Participants Pedala | 1 | 1 | |
Persones ateses mediació | 2 | 4 | |
Nombre de tallers mediació | |||
Tallers preventius Intaboo | |||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | |||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | 3 | 2 |
Persones ateses per VM SIAD | 1 | 1 | |
Casos nous per VM SIAD | 1 | ||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 2 | 1 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | 7 | 1 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 1 | 1 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 1 | 1 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 2 | 1 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 2 | 4 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |||
Estades en allotjament d’urgència per VM | |||
Allotjament VM | |||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | |||
Colònies | 2 |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | |||
Beneficiaris ajuts urgència social | |||
Import ajuts urgència social | |||
Sol·licituds ajuts subministraments | |||
Beneficiaris ajuts subministraments | |||
Import ajuts subministraments | |||
Sol·licituds ajuts casals d'estiu | |||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | |||
Import ajuts casals d'estiu | |||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | |||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | |||
Import ajuts activitats esportives | |||
Sol·licituds ajuts llibres | 12 | 14 | |
Beneficiaris ajuts llibres | 7 | 14 | |
Import ajuts llibres | 484,10 | 1.253,00 | |
Sol·licituds ajuts complements menjador | |||
Beneficiaris ajuts complements menjador | |||
Import ajuts complements menjador |