-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
291 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
EXP.SSB | 12 | ||
Persones actives | 15 | ||
Persones ateses | 11 | 13 | 15 |
% població atesa | 3,99% | 4,71% | 5,15% |
Entrevistes | 10 | 19 | 29 |
Visites a domicili | |||
Noves altes | 2 | 2 | |
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | |||
Casos nous EAIA | |||
Casos tancats EAIA | |||
Casos atesos SIFE | |||
Casos nous SIFE | |||
Casos tancats SIFE | |||
Entrevistes SEAIA | |||
Visites a domicilis SEAIA | |||
Assessorament EAIA | 8 | ||
Participants SIS | |||
Intervencions SOAF |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 0 | 1 | |
Valoracions BAT | 0 | 2 | |
Persones amb productes de suport | 0 | 1 | |
Nombre de productes de suport prestats | 0 | 2 | |
Arranjaments habitatges | 0 | ||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 4 | 4 | 7 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 9,30% | 6,52% | 13,04% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 0 | ||
Hores SAD Preventiu | 0,00 | ||
Persones amb SAD Dependència | 0 | ||
Hores SAD Dependència | 0,00 | ||
Persones SAD Transitori | 1 | ||
Hores SAD Transitori | 13,50 | ||
Persones SAD Auxiliar LLar | 0 | ||
Hores SAD Auxiliar LLar | 0,00 | ||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 7 | 8 | 8 |
Població major de 65 anys | 43 | 46 | 46 |
Persones amb grau 1 Dep. | 3 | 1 | |
Persones amb grau 2 Dep. | 1 | 4 | |
Persones amb grau 3 Dep. | 1 | ||
Valoracions sense grau dependència | 2 | 3 | |
Valoracions dependència | 1 | 5 | 9 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 1 | 3 | 1 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 5 | 6 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | |||
Participacions activitats EA Eix 1 | |||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Persones pisos estada temporal | |||
Persones alberg | |||
Assessorament habitatge | |||
Participants Pedala | |||
Persones ateses mediació | |||
Nombre de tallers mediació | |||
Tallers preventius Intaboo | 2 | ||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | |||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre de persones ateses SIAD | |||
Persones ateses per VM SIAD | |||
Casos nous per VM SIAD | |||
Persones ateses a l'acollida SIAD | |||
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | |||
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | |||
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | |||
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | |||
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | |||
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |||
Estades en allotjament d'urgència per VM | |||
Allotjament VM | |||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | |||
Persones ateses subvencions temps x cures | 7 | ||
Canguratge | 34 | ||
Colònies | 2 |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | |||
Beneficiaris ajuts urgència social | |||
Import ajuts urgència social | |||
Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | 1 | |
Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | 1 | |
Import ajuts subministraments | 160,00 | 200,00 | |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | 3 | 1 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | 1 | |
Import ajuts casals d'estiu | 429,00 | 0,00 | 50,35 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | |||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | |||
Import ajuts activitats esportives | |||
Sol·licituds ajuts llibres | 13 | 13 | 13 |
Beneficiaris ajuts llibres | 13 | 9 | 13 |
Import ajuts llibres | 351,95 | 351,95 | 550,56 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | |||
Beneficiaris ajuts complements menjador | |||
Import ajuts complements menjador |