-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
3.224 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
EXP.SSB | 170 | ||
Persones actives | 225 | ||
Persones ateses | 221 | ||
% població atesa | 0,00% | 6,85% | |
Entrevistes | 150 | ||
Visites a domicili | 17 | ||
Noves altes | 55 | 28 | |
Participants EVAL | 9 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 2 | 2 |
Casos nous EAIA | 1 | 1 | |
Casos tancats EAIA | |||
Casos atesos SIFE | 1 | 1 | 1 |
Casos nous SIFE | |||
Casos tancats SIFE | |||
Entrevistes SEAIA | 1 | 4 | 25 |
Visites a domicilis SEAIA | 30 | 26 | 20 |
Assessorament EAIA | 4 | 1 | |
Participants SIS | |||
Intervencions SOAF | 1 | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 108 | 103 | 103 |
Població major de 65 anys | 508 | 528 | 528 |
Persones amb grau 1 Dep. | 12 | 15 | 13 |
Persones amb grau 2 Dep. | 15 | 9 | 17 |
Persones amb grau 3 Dep. | 11 | 2 | 6 |
Valoracions sense grau dependència | 6 | 1 | |
Valoracions dependència | 44 | 32 | 37 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 21 | 32 | 16 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 68 | 68 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 22 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | 1.649 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 7 | 12 | 3 |
Valoracions BAT | 9 | 26 | 6 |
Persones amb productes de suport | 4 | 4 | 1 |
Nombre de productes de suport prestats | 4 | 6 | 1 |
Arranjaments habitatges | 0 | ||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 112 | 126 | 117 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 22,05% | 23,48% | 21,40% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 7 | 2 | 2 |
Hores SAD Preventiu | 341,42 | 25,25 | 61,00 |
Persones amb SAD Dependència | 10 | 7 | 12 |
Hores SAD Dependència | 893,03 | 695,08 | 829,58 |
Persones SAD Transitori | 0 | 1 | 2 |
Hores SAD Transitori | 0,00 | 87,67 | 33,08 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 4 | 4 | 6 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 221,00 | 178,25 | 220,00 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 2 | 1 | 1 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 186,00 | 125,00 | 183,50 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Persones pisos estada temporal | 0 | ||
Persones alberg | 0 | ||
Assessorament habitatge | 1 | 1 | 2 |
Participants Pedala | 2 | 1 | |
Persones ateses mediació | 10 | 2 | |
Nombre de tallers mediació | |||
Tallers preventius Intaboo | 12 | ||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | |||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 2 | 2 |
Persones ateses per VM SIAD | 2 | 1 | |
Casos nous per VM SIAD | 1 | ||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 2 | |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | 2 | |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 1 | |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 1 | |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 1 | |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 4 | |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |||
Estades en allotjament d’urgència per VM | |||
Allotjament VM | |||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 2 | 2 | 1 |
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 134 | ||
Colònies | 3 |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | |||
Beneficiaris ajuts urgència social | |||
Import ajuts urgència social | |||
Sol·licituds ajuts subministraments | |||
Beneficiaris ajuts subministraments | |||
Import ajuts subministraments | |||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | |||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | |||
Import ajuts casals d'estiu | |||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | |||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | |||
Import ajuts activitats esportives | |||
Sol·licituds ajuts llibres | 35 | 32 | 62 |
Beneficiaris ajuts llibres | 35 | 27 | 62 |
Import ajuts llibres | 1.456,60 | 1.322,05 | 2.364,00 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 24 | 5 | |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 24 | 5 | |
Import ajuts complements menjador | 492,78 | 235,09 |