-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
247 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
EXP.SSB | 5 | ||
Persones actives | 5 | ||
Persones ateses | 17 | 9 | 6 |
% població atesa | 7,69% | 3,63% | 2,43% |
Entrevistes | 10 | 27 | |
Visites a domicili | 5 | 37 | |
Noves altes | 4 | 3 | 1 |
Participants EVAL |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 10 | 8 | 8 |
Població major de 65 anys | 42 | 39 | 39 |
Persones amb grau 1 Dep. | 1 | 3 | |
Persones amb grau 2 Dep. | 3 | ||
Persones amb grau 3 Dep. | |||
Valoracions sense grau dependència | 1 | 1 | |
Valoracions dependència | 0 | 5 | 4 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 0 | 4 | |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 1 | 5 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | |||
Participacions activitats EA Eix 1 | |||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat | 14 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 1 | 2 | |
Valoracions BAT | 2 | 2 | |
Persones amb productes de suport | 1 | 1 | |
Nombre de productes de suport prestats | 2 | 1 | |
Arranjaments habitatges | 0 | 0 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 16 | 13 | 12 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 38,10% | 33,33% | 28,21% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 0 | 1 | 3 |
Hores SAD Preventiu | 0,00 | 16,25 | 33,00 |
Persones amb SAD Dependència | 1 | 1 | |
Hores SAD Dependència | 95,58 | 74,00 | |
Persones SAD Transitori | 0 | ||
Hores SAD Transitori | 0,00 | ||
Persones SAD Auxiliar LLar | 0 | ||
Hores SAD Auxiliar LLar | 0,00 | ||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | ||
Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | ||
Import ajuts urgència social | 0,00 | ||
Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | ||
Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | ||
Import ajuts subministraments | 175,00 | ||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 0 | ||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 0 | ||
Import ajuts casals d'estiu | 0,00 | ||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | ||
Import ajuts activitats esportives | 0,00 | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 3 | 3 | 6 |
Beneficiaris ajuts llibres | 3 | 2 | 6 |
Import ajuts llibres | 39,60 | 39,60 | 417,00 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | |||
Beneficiaris ajuts complements menjador | |||
Import ajuts complements menjador |