-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
286 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 4 | 4 | 4 |
Població major de 65 anys | 40 | 39 | 39 |
Persones amb grau 1 Dep. | 2 | 1 | |
Persones amb grau 2 Dep. | 2 | 1 | 0 |
Persones amb grau 3 Dep. | 2 | ||
Valoracions sense grau dependència | |||
Valoracions dependència | 4 | 3 | 3 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 2 | 2 | 0 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 4 | 4 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | |||
Participacions activitats EA Eix 1 | |||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 2 | 2 | 2 |
Valoracions BAT | 4 | 4 | 6 |
Persones amb productes de suport | 2 | 1 | |
Nombre de productes de suport prestats | 4 | 4 | 6 |
Arranjaments habitatges | 0 | 0 | 0 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 9 | 6 | 5 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 22,50% | 15,38% | 12,82% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 | 1 |
Hores SAD Preventiu | 34,75 | 43,50 | 0,75 |
Persones amb SAD Dependència | 0 | 1 | 1 |
Hores SAD Dependència | 0,00 | 11,00 | 74,50 |
Persones SAD Transitori | 0 | ||
Hores SAD Transitori | 0,00 | ||
Persones SAD Auxiliar LLar | 0 | ||
Hores SAD Auxiliar LLar | 0,00 | ||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Persones pisos estada temporal | 1 | ||
Persones alberg | |||
Assessorament habitatge | |||
Participants Pedala | |||
Persones ateses mediació | |||
Nombre de tallers mediació | |||
Tallers preventius Intaboo | |||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | |||
Joves vulnerables (RIJ) |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | |||
Beneficiaris ajuts urgència social | |||
Import ajuts urgència social | |||
Sol·licituds ajuts subministraments | |||
Beneficiaris ajuts subministraments | |||
Import ajuts subministraments | |||
Sol·licituds ajuts casals d'estiu | |||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | |||
Import ajuts casals d'estiu | |||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | |||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | |||
Import ajuts activitats esportives | |||
Sol·licituds ajuts llibres | 2 | ||
Beneficiaris ajuts llibres | 1 | ||
Import ajuts llibres | 166,00 | ||
Sol·licituds ajuts complements menjador | |||
Beneficiaris ajuts complements menjador | |||
Import ajuts complements menjador |