-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària, inclusió social i sensellarisme
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
7.737 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
EXP.SSB | 651 | ||
Persones ateses | 815 | 956 | |
% població atesa | 10,84% | ||
Entrevistes | 2 | ||
Visites a domicili | 109 | ||
Noves altes | 212 | ||
Participants EVAL | 17 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 19 | 18 | 19 |
Casos nous EAIA | 2 | 1 | |
Casos tancats EAIA | 1 | ||
Casos atesos SIFE | 6 | 6 | 3 |
Casos nous SIFE | 2 | ||
Casos tancats SIFE | 1 | ||
Entrevistes SEAIA | 14 | 11 | 93 |
Visites a domicilis SEAIA | 28 | 62 | 51 |
Assessorament EAIA | 7 | 4 | 16 |
Participants SIS | 28 | 42 | 36 |
Intervencions SOAF | 2 | 9 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Població major de 85 anys | 266 | 269 | 270 |
Població major de 65 anys | 1.192 | 1.231 | 1.263 |
Persones amb grau 1 Dep. | 37 | 44 | 49 |
Persones amb grau 2 Dep. | 22 | 47 | 27 |
Persones amb grau 3 Dep. | 15 | 20 | 13 |
Valoracions sense grau dependència | 18 | 27 | |
Valoracions dependència | 88 | 129 | 116 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 110 | 56 | 110 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 182 | 200 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 60 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | 355 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |||
Persones ateses BAT | 39 | 34 | 27 |
Valoracions BAT | 55 | 48 | 44 |
Persones amb productes de suport | 14 | 12 | 7 |
Nombre de productes de suport prestats | 32 | 20 | 11 |
Arranjaments habitatges | 0 | ||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |||
Beneficiaris teleassistència | 243 | 275 | 287 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 20,39% | 21,77% | 22,33% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Persones amb SAD Preventiu | 12 | 10 | 7 |
Hores SAD Preventiu | 457,50 | 300,24 | 217,00 |
Persones amb SAD Dependència | 52 | 50 | 45 |
Hores SAD Dependència | 5.322,99 | 3.008,84 | 3.071,42 |
Persones SAD Transitori | 8 | 4 | 2 |
Hores SAD Transitori | 292,33 | 143,66 | 11,25 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 49 | 56 | 48 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 1.630,92 | 1.760,25 | 1.871,00 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 8 | 7 | 10 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 312,00 | 345,75 | 666,00 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA, INCLUSIÓ SOCIAL I SENSELLARISME | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Persones pisos estada temporal | 5 | 4 | 5 |
Persones alberg | 5 | 3 | 2 |
Assessorament habitatge | 0 | ||
Participants Pedala | 33 | 32 | 17 |
Persones ateses mediació | 18 | 19 | |
Nombre de tallers mediació | 8 | ||
Tallers preventius Intaboo | 16 | 19 | |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | |||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 28 | 30 | 29 |
Persones ateses per VM SIAD | 15 | 19 | |
Casos nous per VM SIAD | 7 | ||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 13 | 18 | 16 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 30 | 22 | 19 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 11 | 8 | 11 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 13 | 9 | 15 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 18 | 20 | 18 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 60 | 51 | 46 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | 1 | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | 1 | ||
Estades en allotjament d’urgència per VM | |||
Allotjament VM | 1 | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 | 1 |
Persones ateses subvencions temps x cures | 30 | ||
Canguratge | 10 | ||
Colònies | 18 |
AJUTS I PRESTACIONS | |||
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | |||
Beneficiaris ajuts urgència social | |||
Import ajuts urgència social | |||
Sol·licituds ajuts subministraments | |||
Beneficiaris ajuts subministraments | |||
Import ajuts subministraments | |||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | |||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | |||
Import ajuts casals d'estiu | |||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | |||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | |||
Import ajuts activitats esportives | |||
Sol·licituds ajuts llibres | 266 | 247 | 273 |
Beneficiaris ajuts llibres | 266 | 179 | 273 |
Import ajuts llibres | 8.041,44 | 7.415,67 | 12.478,00 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 190 | 15 | |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 190 | 15 | |
Import ajuts complements menjador | 4.581,54 | 681,11 |