-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
47.630 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vic
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |
|---|---|
| Infants i adolescents atesos EAIA | 78 |
| Casos nous EAIA | 21 |
| Casos tancats EAIA | 16 |
| Casos atesos SIFE | 17 |
| Casos nous SIFE | 2 |
| Casos tancats SIFE | 3 |
| Entrevistes SEAIA | 1.004 |
| Visites a domicilis SEAIA | 312 |
| Assessorament EAIA | 72 |
| Participants SIS | |
| Intervencions SOAF | 34 |
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |
|---|---|
| Població major de 85 anys | 1.336 |
| Població major de 65 anys | 6.039 |
| Persones amb grau 1 Dep. | 142 |
| Persones amb grau 2 Dep. | 129 |
| Persones amb grau 3 Dep. | 80 |
| Valoracions dependència | 396 |
| Programes individuals atenció persones dependència | 369 |
| Participants usuaris EA Eix 1 | |
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |
| Participants projecte Soledat | |
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |
|---|---|
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |
| Persones ateses BAT | 90 |
| Valoracions BAT | 121 |
| Persones amb productes de suport | 49 |
| Nombre de productes de suport prestats | 94 |
| Arranjaments habitatges | 0 |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |
| Beneficiaris teleassistència | 926 |
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 15,33% |
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |
| Persones amb SAD Preventiu | 58 |
| Hores SAD Preventiu | 3.174,96 |
| Persones amb SAD Dependència | 102 |
| Hores SAD Dependència | 11.457,61 |
| Persones SAD Transitori | 25 |
| Hores SAD Transitori | 1.004,37 |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 49 |
| Hores SAD Auxiliar LLar | 1.654,92 |
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 19 |
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1.969,20 |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |
|---|---|
| Persones pisos estada temporal | 0 |
| Persones alberg | 0 |
| Assessorament habitatge | 0 |
| Persones amb vulnerabilitat energètica | 0 |
| Participants Pedala | 18 |
| Persones ateses mediació | 15 |
| Nombre de tallers mediació | |
| Tallers preventius Intaboo | 51 |
| Joves vulnerables i participants Sostre 360 | 68 |
| Número persones tallers Pedala | 13 |
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |
|---|---|
| Nombre de persones ateses SIAD | 233 |
| Persones ateses per VM SIAD | 156 |
| Casos nous per VM SIAD | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 150 |
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 321 |
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 104 |
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 134 |
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 123 |
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 375 |
| Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | 12 |
| Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | 68 |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | 3 |
| Allotjament VM | |
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 15 |
| AJUTS I PRESTACIONS | |
|---|---|
| Sol·licituds ajuts urgència social | |
| Beneficiaris ajuts urgència social | |
| Import ajuts urgència social | |
| Sol·licituds ajuts subministraments | 7 |
| Beneficiaris ajuts subministraments | |
| Import ajuts subministraments | |
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 |
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 |
| Import ajuts casals d'estiu | 416,00 |
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 2 |
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | |
| Import ajuts activitats esportives | |
| Sol·licituds ajuts llibres | 1 |
| Beneficiaris ajuts llibres | 1 |
| Import ajuts llibres | 85,80 |
| Sol·licituds ajuts complements menjador | |
| Beneficiaris ajuts complements menjador | |
| Import ajuts complements menjador | |