-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
8.356 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |
---|---|
Infants i adolescents atesos EAIA | 8 |
Casos nous EAIA | 4 |
Casos tancats EAIA | 4 |
Casos atesos SIFE | 1 |
Casos nous SIFE | |
Casos tancats SIFE | |
Entrevistes SEAIA | 7 |
Visites a domicilis SEAIA | 10 |
Assessorament EAIA | 16 |
Participants SIS | |
Intervencions SOAF | 5 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |
---|---|
Població major de 85 anys | 256 |
Població major de 65 anys | 1.252 |
Persones amb grau 1 Dep. | 28 |
Persones amb grau 2 Dep. | 22 |
Persones amb grau 3 Dep. | 16 |
Valoracions dependència | 68 |
Programes individuals atenció persones dependència | 70 |
Participants usuaris EA Eix 1 | |
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |
---|---|
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |
Persones ateses BAT | 28 |
Valoracions BAT | 51 |
Persones amb productes de suport | 15 |
Nombre de productes de suport prestats | 42 |
Arranjaments habitatges | 0 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |
Beneficiaris teleassistència | 231 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 18,45% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |
Persones amb SAD Preventiu | 7 |
Hores SAD Preventiu | 211,68 |
Persones amb SAD Dependència | 17 |
Hores SAD Dependència | 1.610,44 |
Persones SAD Transitori | 3 |
Hores SAD Transitori | 64,00 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 9 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 400,08 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 180,00 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |
---|---|
Persones pisos estada temporal | 0 |
Persones alberg | 0 |
Assessorament habitatge | 0 |
Persones amb vulnerabilitat energètica | 0 |
Participants Pedala | 1 |
Persones ateses mediació | 35 |
Nombre de tallers mediació | |
Tallers preventius Intaboo | |
Joves vulnerables i participants Sostre 360 | 1 |
Número persones tallers Pedala |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |
---|---|
Nombre de persones ateses SIAD | 15 |
Persones ateses per VM SIAD | 10 |
Casos nous per VM SIAD | 6 |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 5 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 8 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 4 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 5 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 10 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 18 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |
Estades en allotjament d’urgència per VM | |
Allotjament VM | 2 |
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 |