 
          - 
                Serveis socials bàsics
- 
                Envelliment actiu i dependència
- 
                Infància, adolescència i famílies
- 
                Acció comunitària i inclusió social
- 
                Igualtat de gènere i LGTBI
- 
                Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
- 
	2.278 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |
|---|---|
| Persones ateses | 186 | 
| % població atesa | 8,17% | 
| Entrevistes | 481 | 
| Visites a domicili | 163 | 
| Noves altes | 48 | 
| Participants EVAL | 8 | 
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |
|---|---|
| Infants i adolescents atesos EAIA | 5 | 
| Casos nous EAIA | 3 | 
| Casos tancats EAIA | |
| Casos atesos SIFE | 2 | 
| Casos nous SIFE | |
| Casos tancats SIFE | |
| Entrevistes SEAIA | 2 | 
| Visites a domicilis SEAIA | 27 | 
| Assessorament EAIA | 7 | 
| Participants SIS | 33 | 
| Intervencions SOAF | 1 | 
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |
|---|---|
| Població major de 85 anys | 63 | 
| Població major de 65 anys | 378 | 
| Persones amb grau 1 Dep. | 9 | 
| Persones amb grau 2 Dep. | 6 | 
| Persones amb grau 3 Dep. | 4 | 
| Valoracions dependència | 22 | 
| Programes individuals atenció persones dependència | 13 | 
| Participants usuaris EA Eix 1 | 24 | 
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | 27 | 
| Participants projecte Soledat | |
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |
|---|---|
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |
| Persones ateses BAT | 11 | 
| Valoracions BAT | 14 | 
| Persones amb productes de suport | 4 | 
| Nombre de productes de suport prestats | 6 | 
| Arranjaments habitatges | 1 | 
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |
| Beneficiaris teleassistència | 82 | 
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 21,69% | 
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |
| Persones amb SAD Preventiu | 7 | 
| Hores SAD Preventiu | 314,76 | 
| Persones amb SAD Dependència | 10 | 
| Hores SAD Dependència | 635,25 | 
| Persones SAD Transitori | 2 | 
| Hores SAD Transitori | 201,42 | 
| Persones SAD Auxiliar LLar | 12 | 
| Hores SAD Auxiliar LLar | 644,25 | 
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | 
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 28,50 | 
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |
|---|---|
| Persones pisos estada temporal | 1 | 
| Persones alberg | 1 | 
| Assessorament habitatge | 1 | 
| Persones amb vulnerabilitat energètica | 15 | 
| Participants Pedala | 3 | 
| Persones ateses mediació | 23 | 
| Nombre de tallers mediació | |
| Tallers preventius Intaboo | |
| Joves vulnerables i participants Sostre 360 | |
| Número persones tallers Pedala | |
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |
|---|---|
| Nombre de persones ateses SIAD | 7 | 
| Persones ateses per VM SIAD | 4 | 
| Casos nous per VM SIAD | 3 | 
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 3 | 
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 3 | 
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 3 | 
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 3 | 
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 3 | 
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 7 | 
| Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |
| Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | |
| Allotjament VM | |
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | |
| AJUTS I PRESTACIONS | |
|---|---|
| Sol·licituds ajuts urgència social | 35 | 
| Beneficiaris ajuts urgència social | 35 | 
| Import ajuts urgència social | 8.196,45 | 
| Sol·licituds ajuts subministraments | 10 | 
| Beneficiaris ajuts subministraments | 8 | 
| Import ajuts subministraments | 1.144,06 | 
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | 
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | 
| Import ajuts casals d'estiu | 460,00 | 
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 3 | 
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 2 | 
| Import ajuts activitats esportives | 606,50 | 
| Sol·licituds ajuts llibres | 48 | 
| Beneficiaris ajuts llibres | 48 | 
| Import ajuts llibres | 1.145,15 | 
| Sol·licituds ajuts complements menjador | 4 | 
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 4 | 
| Import ajuts complements menjador | 419,47 | 
 
    