 
          - 
                Serveis socials bàsics
- 
                Envelliment actiu i dependència
- 
                Infància, adolescència i famílies
- 
                Acció comunitària i inclusió social
- 
                Igualtat de gènere i LGTBI
- 
                Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
- 
	2.058 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
| SERVEIS SOCIALS BÀSICS | |
|---|---|
| Persones ateses | 116 | 
| % població atesa | 5,64% | 
| Entrevistes | 253 | 
| Visites a domicili | 50 | 
| Noves altes | 31 | 
| Participants EVAL | 11 | 
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |
|---|---|
| Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 
| Casos nous EAIA | |
| Casos tancats EAIA | |
| Casos atesos SIFE | |
| Casos nous SIFE | |
| Casos tancats SIFE | |
| Entrevistes SEAIA | 5 | 
| Visites a domicilis SEAIA | 1 | 
| Assessorament EAIA | 5 | 
| Participants SIS | |
| Intervencions SOAF | |
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |
|---|---|
| Població major de 85 anys | 91 | 
| Població major de 65 anys | 380 | 
| Persones amb grau 1 Dep. | 7 | 
| Persones amb grau 2 Dep. | 4 | 
| Persones amb grau 3 Dep. | 3 | 
| Valoracions dependència | 18 | 
| Programes individuals atenció persones dependència | 21 | 
| Participants usuaris EA Eix 1 | |
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |
| Participants projecte Soledat | 27 | 
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |
|---|---|
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |
| Persones ateses BAT | 4 | 
| Valoracions BAT | 8 | 
| Persones amb productes de suport | 3 | 
| Nombre de productes de suport prestats | 7 | 
| Arranjaments habitatges | 0 | 
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |
| Beneficiaris teleassistència | 85 | 
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 22,37% | 
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |
| Persones amb SAD Preventiu | 1 | 
| Hores SAD Preventiu | 39,00 | 
| Persones amb SAD Dependència | 7 | 
| Hores SAD Dependència | 996,84 | 
| Persones SAD Transitori | 0 | 
| Hores SAD Transitori | 0,00 | 
| Persones SAD Auxiliar LLar | 4 | 
| Hores SAD Auxiliar LLar | 150,50 | 
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | 
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | |
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |
|---|---|
| Persones pisos estada temporal | 2 | 
| Persones alberg | 0 | 
| Assessorament habitatge | 0 | 
| Persones amb vulnerabilitat energètica | 12 | 
| Participants Pedala | 2 | 
| Persones ateses mediació | 4 | 
| Nombre de tallers mediació | |
| Tallers preventius Intaboo | |
| Joves vulnerables i participants Sostre 360 | |
| Número persones tallers Pedala | |
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |
|---|---|
| Nombre de persones ateses SIAD | 2 | 
| Persones ateses per VM SIAD | 1 | 
| Casos nous per VM SIAD | |
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 0 | 
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 0 | 
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 
| Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |
| Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | |
| Allotjament VM | 2 | 
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | |
| AJUTS I PRESTACIONS | |
|---|---|
| Sol·licituds ajuts urgència social | 23 | 
| Beneficiaris ajuts urgència social | 23 | 
| Import ajuts urgència social | 5.619,48 | 
| Sol·licituds ajuts subministraments | 19 | 
| Beneficiaris ajuts subministraments | 12 | 
| Import ajuts subministraments | 2.039,86 | 
| Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 17 | 
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 17 | 
| Import ajuts casals d'estiu | 2.736,00 | 
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | 19 | 
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | 14 | 
| Import ajuts activitats esportives | 3.845,51 | 
| Sol·licituds ajuts llibres | 47 | 
| Beneficiaris ajuts llibres | 47 | 
| Import ajuts llibres | 1.999,30 | 
| Sol·licituds ajuts complements menjador | 3 | 
| Beneficiaris ajuts complements menjador | 3 | 
| Import ajuts complements menjador | 336,54 | 
 
    