-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
20.912 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de Manlleu
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |
---|---|
Infants i adolescents atesos EAIA | 54 |
Casos nous EAIA | 8 |
Casos tancats EAIA | 7 |
Casos atesos SIFE | 12 |
Casos nous SIFE | |
Casos tancats SIFE | 1 |
Entrevistes SEAIA | 34 |
Visites a domicilis SEAIA | 179 |
Assessorament EAIA | 28 |
Participants SIS | |
Intervencions SOAF | 7 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |
---|---|
Població major de 85 anys | 656 |
Població major de 65 anys | 3.014 |
Persones amb grau 1 Dep. | 73 |
Persones amb grau 2 Dep. | 90 |
Persones amb grau 3 Dep. | 65 |
Valoracions dependència | 244 |
Programes individuals atenció persones dependència | 152 |
Participants usuaris EA Eix 1 | |
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |
---|---|
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |
Persones ateses BAT | 40 |
Valoracions BAT | 67 |
Persones amb productes de suport | 28 |
Nombre de productes de suport prestats | 68 |
Arranjaments habitatges | 0 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |
Beneficiaris teleassistència | 501 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 16,62% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |
Persones amb SAD Preventiu | 11 |
Hores SAD Preventiu | 716,82 |
Persones amb SAD Dependència | 72 |
Hores SAD Dependència | 6.865,57 |
Persones SAD Transitori | 18 |
Hores SAD Transitori | 556,39 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 36 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 2.178,16 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 8 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 661,25 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |
---|---|
Persones pisos estada temporal | 1 |
Persones alberg | 0 |
Assessorament habitatge | 0 |
Persones amb vulnerabilitat energètica | 0 |
Participants Pedala | |
Persones ateses mediació | 4 |
Nombre de tallers mediació | 74 |
Tallers preventius Intaboo | |
Joves vulnerables i participants Sostre 360 | 16 |
Número persones tallers Pedala |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |
---|---|
Nombre de persones ateses SIAD | 12 |
Persones ateses per VM SIAD | 8 |
Casos nous per VM SIAD | 6 |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 7 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 7 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 4 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 4 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 6 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 19 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | |
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | |
Estades en allotjament d’urgència per VM | |
Allotjament VM | 1 |
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 |