-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
3.840 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | |
---|---|
Infants i adolescents atesos EAIA | 10 |
Casos nous EAIA | 4 |
Casos tancats EAIA | |
Casos atesos SIFE | |
Casos nous SIFE | |
Casos tancats SIFE | |
Entrevistes SEAIA | 1 |
Visites a domicilis SEAIA | 9 |
Assessorament EAIA | 8 |
Participants SIS | |
Intervencions SOAF | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | |
---|---|
Població major de 85 anys | 90 |
Població major de 65 anys | 576 |
Persones amb grau 1 Dep. | 15 |
Persones amb grau 2 Dep. | 9 |
Persones amb grau 3 Dep. | 5 |
Valoracions dependència | 31 |
Programes individuals atenció persones dependència | 31 |
Participants usuaris EA Eix 1 | |
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | |
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | |
---|---|
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | |
Persones ateses BAT | 10 |
Valoracions BAT | 12 |
Persones amb productes de suport | 3 |
Nombre de productes de suport prestats | 3 |
Arranjaments habitatges | 0 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | |
Beneficiaris teleassistència | 93 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 16,15% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | |
Persones amb SAD Preventiu | 8 |
Hores SAD Preventiu | 242,19 |
Persones amb SAD Dependència | 22 |
Hores SAD Dependència | 1.778,53 |
Persones SAD Transitori | 1 |
Hores SAD Transitori | 33,25 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 6 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 299,50 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 100,00 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | |
---|---|
Persones pisos estada temporal | 1 |
Persones alberg | 0 |
Assessorament habitatge | 0 |
Persones amb vulnerabilitat energètica | 0 |
Participants Pedala | 4 |
Persones ateses mediació | 27 |
Nombre de tallers mediació | |
Tallers preventius Intaboo | |
Joves vulnerables i participants Sostre 360 | |
Número persones tallers Pedala | 1 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | |
---|---|
Nombre de persones ateses SIAD | 11 |
Persones ateses per VM SIAD | 10 |
Casos nous per VM SIAD | 7 |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 5 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 8 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 4 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 4 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 7 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 26 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | 1 |
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | 1 |
Estades en allotjament d’urgència per VM | 2 |
Allotjament VM | |
Nombre de persones ateses SAI LGTBI |