-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
312 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 29 | 15 |
% població atesa | 9,29% | 4,69% |
Entrevistes | 34 | 20 |
Visites a domicili | 8 | 1 |
Noves altes | 8 | 4 |
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 3 | |
Casos nous EAIA | ||
Casos tancats EAIA | 3 | 1 |
Casos atesos SIFE | ||
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | ||
Entrevistes SEAIA | ||
Visites a domicilis SEAIA | 2 | |
Assessorament EAIA | ||
Participants SIS | ||
Intervencions SOAF |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 11 | 17 |
Població major de 65 anys | 79 | 72 |
Persones amb grau 1 Dep. | ||
Persones amb grau 2 Dep. | 1 | 4 |
Persones amb grau 3 Dep. | 1 | |
Valoracions dependència | 2 | 5 |
Valoracions sense grau dependència | ||
Programes individuals atenció persones dependència anual | 0 | 1 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 4 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat | 10 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 4 | 5 |
Valoracions BAT | 6 | 6 |
Persones amb productes de suport | 1 | 1 |
Nombre de productes de suport prestats | 2 | 1 |
Arranjaments habitatges | 0 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 0 | 21 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 0,00% | 27,78% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 2 | 2 |
Hores SAD Preventiu | 69,50 | 64,25 |
Persones amb SAD Dependència | 5 | 5 |
Hores SAD Dependència | 697,26 | 557,60 |
Persones SAD Transitori | 0 | |
Hores SAD Transitori | 0,00 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 11 | 15 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 687,91 | 766,50 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | 0 | |
Persones alberg | 0 | |
Assessorament habitatge | 0 | |
Participants Pedala | ||
Persones ateses mediació | 2 | |
Nombre de tallers mediació | 2 | |
Tallers preventius Intaboo | ||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 4 |
Persones ateses per VM SIAD | 1 | |
Casos nous per VM SIAD | ||
Persones ateses a l'acollida SIAD | 1 | 2 |
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | 1 | 4 |
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | 2 | |
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | 2 | |
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | 2 | 4 |
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | 8 | 9 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d'urgència per VM | ||
Allotjament VM | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 17 |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | |
Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | |
Import ajuts urgència social | 0,00 | |
Sol·licituds ajuts subministraments | 2 | 1 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | 1 |
Import ajuts subministraments | 175,00 | 200,00 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | |
Import ajuts casals d'estiu | 240,00 | |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | |
Import ajuts activitats esportives | 0,00 | |
Sol·licituds ajuts llibres | 14 | 11 |
Beneficiaris ajuts llibres | 14 | 7 |
Import ajuts llibres | 291,50 | 231,00 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||
Import ajuts complements menjador |