-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
1.047 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 2 | 2 |
Casos nous EAIA | ||
Casos tancats EAIA | ||
Casos atesos SIFE | ||
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | ||
Entrevistes SEAIA | ||
Visites a domicilis SEAIA | 24 | 29 |
Assessorament EAIA | 4 | |
Participants SIS | ||
Intervencions SOAF |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 34 | 34 |
Població major de 65 anys | 201 | 165 |
Persones amb grau 1 Dep. | 3 | 3 |
Persones amb grau 2 Dep. | 1 | 4 |
Persones amb grau 3 Dep. | 2 | |
Valoracions sense grau dependència | ||
Valoracions dependència | 7 | 7 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 9 | 4 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 23 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 1 | |
Valoracions BAT | 1 | |
Persones amb productes de suport | 1 | |
Nombre de productes de suport prestats | 2 | |
Arranjaments habitatges | 0 | 3 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 22 | 24 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 10,95% | 13,94% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 2 | 2 |
Hores SAD Preventiu | 72,93 | 36,00 |
Persones amb SAD Dependència | 3 | 3 |
Hores SAD Dependència | 132,00 | 115,75 |
Persones SAD Transitori | 0 | 1 |
Hores SAD Transitori | 0,00 | 63,00 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 0 | |
Hores SAD Auxiliar LLar | 0,00 | |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | ||
Persones alberg | ||
Assessorament habitatge | ||
Participants Pedala | ||
Persones ateses mediació | 3 | |
Nombre de tallers mediació | ||
Tallers preventius Intaboo | ||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 1 |
Persones ateses per VM SIAD | 3 | |
Casos nous per VM SIAD | 1 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 2 | 1 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 6 | 1 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 1 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 1 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
Allotjament VM | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||
Import ajuts urgència social | ||
Sol·licituds ajuts subministraments | ||
Beneficiaris ajuts subministraments | ||
Import ajuts subministraments | ||
Sol·licituds ajuts casals d'estiu | ||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | ||
Import ajuts casals d'estiu | ||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||
Import ajuts activitats esportives | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 14 | |
Beneficiaris ajuts llibres | 8 | |
Import ajuts llibres | 727,50 | |
Sol·licituds ajuts complements menjador | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||
Import ajuts complements menjador |