-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
177 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 4 | 6 |
% població atesa | 2,26% | 3.31% |
Entrevistes | 6 | 4 |
Visites a domicili | 1 | |
Noves altes | 2 | 3 |
Participants EVAL |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 2 | 3 |
Població major de 65 anys | 29 | 34 |
Persones amb grau 1 Dep. | ||
Persones amb grau 2 Dep. | ||
Persones amb grau 3 Dep. | ||
Valoracions sense grau dependència | ||
Valoracions dependència | ||
Programes individuals atenció persones dependència anual | 1 | |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 1 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 1 | |
Valoracions BAT | 1 | |
Persones amb productes de suport | 0 | |
Nombre de productes de suport prestats | 0 | |
Arranjaments habitatges | 0 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 0 | 1 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 0,00% | 2,94% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 |
Hores SAD Preventiu | 11,75 | 44,75 |
Persones amb SAD Dependència | 0 | |
Hores SAD Dependència | 0,00 | |
Persones SAD Transitori | 0 | |
Hores SAD Transitori | 0,00 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 0 | |
Hores SAD Auxiliar LLar | 0,00 | |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | ||
Persones ateses per VM SIAD | ||
Casos nous per VM SIAD | ||
Persones ateses a l'acollida SIAD | ||
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | ||
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | ||
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | ||
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | ||
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | ||
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d'urgència per VM | ||
Allotjament VM | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 24 |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||
Import ajuts urgència social | ||
Sol·licituds ajuts subministraments | ||
Beneficiaris ajuts subministraments | ||
Import ajuts subministraments | ||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | 2 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | 2 |
Import ajuts casals d'estiu | 400,00 | 362,80 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | |
Import ajuts activitats esportives | 0,00 | |
Sol·licituds ajuts llibres | 5 | 5 |
Beneficiaris ajuts llibres | 5 | 2 |
Import ajuts llibres | 104,50 | 104,50 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||
Import ajuts complements menjador |