-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
47.630 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de Vic
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 78 | 85 |
Casos nous EAIA | 21 | 16 |
Casos tancats EAIA | 16 | 11 |
Casos atesos SIFE | 17 | 18 |
Casos nous SIFE | 2 | 6 |
Casos tancats SIFE | 3 | 3 |
Entrevistes SEAIA | 1.004 | 852 |
Visites a domicilis SEAIA | 312 | 240 |
Assessorament EAIA | 72 | 38 |
Participants SIS | ||
Intervencions SOAF | 34 | 12 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 1.336 | 1.359 |
Població major de 65 anys | 6.039 | 6.147 |
Persones amb grau 1 Dep. | 142 | 181 |
Persones amb grau 2 Dep. | 129 | 121 |
Persones amb grau 3 Dep. | 80 | 60 |
Valoracions sense grau dependència | 86 | |
Valoracions dependència | 396 | 448 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 369 | 484 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 773 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 90 | 80 |
Valoracions BAT | 121 | 135 |
Persones amb productes de suport | 49 | 33 |
Nombre de productes de suport prestats | 94 | 69 |
Arranjaments habitatges | 0 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 926 | |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 15,33% | |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 58 | 54 |
Hores SAD Preventiu | 3.174,96 | 2.028,93 |
Persones amb SAD Dependència | 102 | 109 |
Hores SAD Dependència | 11.457,61 | 9.040,68 |
Persones SAD Transitori | 25 | 13 |
Hores SAD Transitori | 1.004,37 | 330,17 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 49 | 48 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 1.654,92 | 1.290,00 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 19 | 20 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1.969,20 | 1.815,00 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | 0 | 4 |
Persones alberg | 0 | 85 |
Assessorament habitatge | 0 | |
Participants Pedala | 18 | 12 |
Persones ateses mediació | 15 | 14 |
Nombre de tallers mediació | 12 | |
Tallers preventius Intaboo | 51 | 87 |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 68 | 15 |
Joves vulnerables (RIJ) | 76 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 233 | 214 |
Persones ateses per VM SIAD | 156 | |
Casos nous per VM SIAD | ||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 150 | 125 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 321 | 196 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 104 | 78 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 134 | 103 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 123 | 128 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 375 | 412 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | 12 | |
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | 68 | |
Estades en allotjament d’urgència per VM | 3 | |
Allotjament VM | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 15 | 15 |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||
Import ajuts urgència social | ||
Sol·licituds ajuts subministraments | 7 | |
Beneficiaris ajuts subministraments | ||
Import ajuts subministraments | ||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | |
Import ajuts casals d'estiu | 416,00 | |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 2 | |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||
Import ajuts activitats esportives | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 1 | 2.941 |
Beneficiaris ajuts llibres | 1 | 2.313 |
Import ajuts llibres | 85,80 | 183.997,50 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||
Import ajuts complements menjador |