-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
8.356 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 8 | 10 |
Casos nous EAIA | 4 | 2 |
Casos tancats EAIA | 4 | 1 |
Casos atesos SIFE | 1 | 1 |
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | 1 | |
Entrevistes SEAIA | 7 | 4 |
Visites a domicilis SEAIA | 10 | 36 |
Assessorament EAIA | 16 | 4 |
Participants SIS | ||
Intervencions SOAF | 5 | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 256 | 256 |
Població major de 65 anys | 1.252 | 1.299 |
Persones amb grau 1 Dep. | 28 | 28 |
Persones amb grau 2 Dep. | 22 | 37 |
Persones amb grau 3 Dep. | 16 | 21 |
Valoracions sense grau dependència | 21 | |
Valoracions dependència | 68 | 107 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 70 | 45 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 167 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 28 | 21 |
Valoracions BAT | 51 | 36 |
Persones amb productes de suport | 15 | 9 |
Nombre de productes de suport prestats | 42 | 31 |
Arranjaments habitatges | 0 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 231 | 224 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 18,45% | 16,63% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 7 | 6 |
Hores SAD Preventiu | 211,68 | 191.28 |
Persones amb SAD Dependència | 17 | 15 |
Hores SAD Dependència | 1.610,44 | 895,26 |
Persones SAD Transitori | 3 | 2 |
Hores SAD Transitori | 64,00 | 33,75 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 9 | 9 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 400,08 | 234,75 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | 1 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 180,00 | 101,00 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | 0 | |
Persones alberg | 0 | |
Assessorament habitatge | 0 | |
Participants Pedala | 1 | 1 |
Persones ateses mediació | 35 | 17 |
Nombre de tallers mediació | 2 | |
Tallers preventius Intaboo | ||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 1 | |
Joves vulnerables (RIJ) | 1 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 15 | 23 |
Persones ateses per VM SIAD | 10 | |
Casos nous per VM SIAD | 6 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 5 | 10 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 8 | 12 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 4 | 12 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 5 | 18 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 10 | 18 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 18 | 67 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
Allotjament VM | 2 | |
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 |
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 136 |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||
Import ajuts urgència social | ||
Sol·licituds ajuts subministraments | ||
Beneficiaris ajuts subministraments | ||
Import ajuts subministraments | ||
Sol·licituds ajuts casals d'estiu | ||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | ||
Import ajuts casals d'estiu | ||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||
Import ajuts activitats esportives | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 114 | |
Beneficiaris ajuts llibres | 81 | |
Import ajuts llibres | 5.319,25 | |
Sol·licituds ajuts complements menjador | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||
Import ajuts complements menjador |