-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
322 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 17 | 8 |
% població atesa | 5,28% | 2,43% |
Entrevistes | 3 | 6 |
Visites a domicili | 14 | 6 |
Noves altes | 3 | |
Participants EVAL |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 10 | 7 |
Població major de 65 anys | 53 | 59 |
Persones amb grau 1 Dep. | 1 | |
Persones amb grau 2 Dep. | 2 | |
Persones amb grau 3 Dep. | 2 | |
Valoracions sense grau dependència | ||
Valoracions dependència | 3 | 2 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 3 | 1 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 6 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 1 | 1 |
Valoracions BAT | 1 | 2 |
Persones amb productes de suport | 0 | |
Nombre de productes de suport prestats | 0 | |
Arranjaments habitatges | 2 | 2 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 19 | 11 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 35,85% | 15,25% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | ||
Hores SAD Preventiu | ||
Persones amb SAD Dependència | ||
Hores SAD Dependència | ||
Persones SAD Transitori | ||
Hores SAD Transitori | ||
Persones SAD Auxiliar LLar | ||
Hores SAD Auxiliar LLar | ||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||
Import ajuts urgència social | ||
Sol·licituds ajuts subministraments | ||
Beneficiaris ajuts subministraments | ||
Import ajuts subministraments | ||
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 2 | 3 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 2 | 3 |
Import ajuts casals d'estiu | 160,00 | 600,00 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||
Import ajuts activitats esportives | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 12 | 6 |
Beneficiaris ajuts llibres | 12 | 3 |
Import ajuts llibres | 151,80 | 151,80 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||
Import ajuts complements menjador |