-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
6.640 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 2 |
Casos nous EAIA | ||
Casos tancats EAIA | 1 | |
Casos atesos SIFE | 1 | 1 |
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | ||
Entrevistes SEAIA | 5 | 3 |
Visites a domicilis SEAIA | 4 | 3 |
Assessorament EAIA | 19 | 4 |
Participants SIS | ||
Intervencions SOAF | 1 | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 219 | 222 |
Població major de 65 anys | 1.065 | 1.085 |
Persones amb grau 1 Dep. | 25 | 30 |
Persones amb grau 2 Dep. | 19 | 29 |
Persones amb grau 3 Dep. | 7 | 20 |
Valoracions sense grau dependència | 9 | |
Valoracions dependència | 57 | 88 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 60 | 65 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 159 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 16 | 26 |
Valoracions BAT | 19 | 45 |
Persones amb productes de suport | 9 | 14 |
Nombre de productes de suport prestats | 19 | 30 |
Arranjaments habitatges | 0 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 169 | 141 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 15,87% | 12,72% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 6 | 7 |
Hores SAD Preventiu | 114,67 | 382,75 |
Persones amb SAD Dependència | 12 | 12 |
Hores SAD Dependència | 1.533,66 | 1.358,12 |
Persones SAD Transitori | 3 | 1 |
Hores SAD Transitori | 77,50 | 20,5 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 7 | 5 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 302,00 | 168,25 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 2 | 2 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 169,00 | 173,75 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | 4 | |
Persones alberg | 0 | |
Assessorament habitatge | 0 | |
Participants Pedala | 4 | 6 |
Persones ateses mediació | 14 | 13 |
Nombre de tallers mediació | ||
Tallers preventius Intaboo | ||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 1 | |
Joves vulnerables (RIJ) | 2 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 15 | 19 |
Persones ateses per VM SIAD | 11 | |
Casos nous per VM SIAD | 2 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 5 | 5 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 13 | 7 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 7 | 10 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 11 | 15 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 12 | 16 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 39 | 69 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | 1 | |
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | 9 | |
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
Allotjament VM | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 68 |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||
Import ajuts urgència social | ||
Sol·licituds ajuts subministraments | ||
Beneficiaris ajuts subministraments | ||
Import ajuts subministraments | ||
Sol·licituds ajuts casals d'estiu | ||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | ||
Import ajuts casals d'estiu | ||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||
Import ajuts activitats esportives | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 85 | |
Beneficiaris ajuts llibres | 71 | |
Import ajuts llibres | 5.387,00 | |
Sol·licituds ajuts complements menjador | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||
Import ajuts complements menjador |