-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
161 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 4 | 8 |
% població atesa | 2,48% | 5,03% |
Entrevistes | 2 | 8 |
Visites a domicili | ||
Noves altes | 2 | 3 |
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | ||
Casos nous EAIA | ||
Casos tancats EAIA | ||
Casos atesos SIFE | ||
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | ||
Entrevistes SEAIA | ||
Visites a domicilis SEAIA | ||
Assessorament EAIA | 2 | |
Participants SIS | ||
Intervencions SOAF |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 12 | 11 |
Població major de 65 anys | 46 | 34 |
Persones amb grau 1 Dep. | 1 | |
Persones amb grau 2 Dep. | 2 | |
Persones amb grau 3 Dep. | 1 | |
Valoracions sense grau dependència | ||
Valoracions dependència | 1 | 3 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 0 | 2 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 5 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | ||
Valoracions BAT | ||
Persones amb productes de suport | ||
Nombre de productes de suport prestats | ||
Arranjaments habitatges | ||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 5 | 6 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 10,87% | 17,65% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 0 | |
Hores SAD Preventiu | 0,00 | |
Persones amb SAD Dependència | 1 | 1 |
Hores SAD Dependència | 41,75 | 28,67 |
Persones SAD Transitori | 0 | |
Hores SAD Transitori | 0,00 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 1 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 2,00 | 36,00 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | ||
Persones alberg | 1 | |
Assessorament habitatge | ||
Participants Pedala | ||
Persones ateses mediació | ||
Nombre de tallers mediació | ||
Tallers preventius Intaboo | 1 | |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | 1 |
Persones ateses per VM SIAD | 0 | |
Casos nous per VM SIAD | ||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 0 | |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 0 | |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 1 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 1 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 0 | |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
Allotjament VM | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 15 |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||
Import ajuts urgència social | ||
Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | |
Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | |
Import ajuts subministraments | 170,00 | |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | ||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | ||
Import ajuts casals d'estiu | ||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||
Import ajuts activitats esportives | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 7 | 5 |
Beneficiaris ajuts llibres | 7 | 2 |
Import ajuts llibres | 91,30 | 91,30 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||
Import ajuts complements menjador |