-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
2.278 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 186 | 165 |
% població atesa | 8,17% | 7,31% |
Entrevistes | 481 | 427 |
Visites a domicili | 163 | 98 |
Noves altes | 48 | 44 |
Participants EVAL | 8 | 13 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 5 | 7 |
Casos nous EAIA | 3 | 2 |
Casos tancats EAIA | ||
Casos atesos SIFE | 2 | 2 |
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | ||
Entrevistes SEAIA | 2 | 1 |
Visites a domicilis SEAIA | 27 | 3 |
Assessorament EAIA | 7 | 2 |
Participants SIS | 33 | 37 |
Intervencions SOAF | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 63 | 66 |
Població major de 65 anys | 378 | 392 |
Persones amb grau 1 Dep. | 9 | 12 |
Persones amb grau 2 Dep. | 6 | 7 |
Persones amb grau 3 Dep. | 4 | 1 |
Valoracions sense grau dependència | 6 | |
Valoracions dependència | 22 | 26 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 13 | 16 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 38 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 24 | 25 |
Participacions activitats EA Eix 1 | 632 | |
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | 27 | 24 |
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 11 | 7 |
Valoracions BAT | 14 | 10 |
Persones amb productes de suport | 4 | 3 |
Nombre de productes de suport prestats | 6 | 3 |
Arranjaments habitatges | 1 | 1 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 82 | 84 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 21,69% | 20,92% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 7 | 7 |
Hores SAD Preventiu | 314,76 | 144,00 |
Persones amb SAD Dependència | 10 | 11 |
Hores SAD Dependència | 635,25 | 491,67 |
Persones SAD Transitori | 2 | |
Hores SAD Transitori | 201,42 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 12 | 8 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 644,25 | 389,25 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | 1 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 28,50 | 20,50 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | 1 | |
Persones alberg | 1 | |
Assessorament habitatge | 1 | 2 |
Participants Pedala | 3 | 5 |
Persones ateses mediació | 23 | 24 |
Nombre de tallers mediació | ||
Tallers preventius Intaboo | ||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||
Joves vulnerables (RIJ) | 3 |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 7 | 5 |
Persones ateses per VM SIAD | 4 | |
Casos nous per VM SIAD | 3 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 3 | 4 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 3 | 5 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 3 | 2 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 3 | 2 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 3 | 3 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 7 | 7 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
Allotjament VM | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 35 | 16 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 35 | 16 |
Import ajuts urgència social | 8.196,45 | 3.658,56 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 10 | 12 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 8 | 5 |
Import ajuts subministraments | 1.144,06 | 714,67 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 3 | 10 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 3 | 5 |
Import ajuts casals d'estiu | 460,00 | 899,5 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 3 | 8 |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 2 | 7 |
Import ajuts activitats esportives | 606,50 | 1.642,2 |
Sol·licituds ajuts llibres | 48 | 31 |
Beneficiaris ajuts llibres | 48 | 20 |
Import ajuts llibres | 1.145,15 | 971,00 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 4 | 19 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 4 | 19 |
Import ajuts complements menjador | 419,47 | 167,50 |