-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
2.058 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 116 | 119 |
% població atesa | 5,64% | 5,73% |
Entrevistes | 253 | 218 |
Visites a domicili | 50 | 6 |
Noves altes | 31 | 30 |
Participants EVAL | 11 | 16 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | 2 |
Casos nous EAIA | ||
Casos tancats EAIA | ||
Casos atesos SIFE | 1 | |
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | ||
Entrevistes SEAIA | 5 | 1 |
Visites a domicilis SEAIA | 1 | |
Assessorament EAIA | 5 | 1 |
Participants SIS | ||
Intervencions SOAF |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 91 | 89 |
Població major de 65 anys | 380 | 311 |
Persones amb grau 1 Dep. | 7 | 14 |
Persones amb grau 2 Dep. | 4 | 8 |
Persones amb grau 3 Dep. | 3 | 3 |
Valoracions sense grau dependència | 10 | |
Valoracions dependència | 18 | 35 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 21 | 26 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 61 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat | 27 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 4 | 9 |
Valoracions BAT | 8 | 28 |
Persones amb productes de suport | 3 | 4 |
Nombre de productes de suport prestats | 7 | 12 |
Arranjaments habitatges | 0 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 85 | 93 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 22,37% | 29,58% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 |
Hores SAD Preventiu | 39,00 | 50,75 |
Persones amb SAD Dependència | 7 | 8 |
Hores SAD Dependència | 996,84 | 566,00 |
Persones SAD Transitori | 0 | 2 |
Hores SAD Transitori | 0,00 | 122,25 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 4 | 2 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 150,50 | 53,00 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | 2 | |
Persones alberg | 0 | |
Assessorament habitatge | 0 | |
Participants Pedala | 2 | |
Persones ateses mediació | 4 | |
Nombre de tallers mediació | ||
Tallers preventius Intaboo | ||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 2 | 4 |
Persones ateses per VM SIAD | 1 | |
Casos nous per VM SIAD | ||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 0 | 2 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 0 | 2 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 2 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 2 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 1 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 2 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
Allotjament VM | 2 | |
Nombre de persones ateses SAI LGTBI |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 23 | 24 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 23 | 23 |
Import ajuts urgència social | 5.619,48 | 5.464,79 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 19 | 19 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 12 | 14 |
Import ajuts subministraments | 2.039,86 | 2.765,9 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 17 | 16 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 17 | 13 |
Import ajuts casals d'estiu | 2.736,00 | 2.238,00 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 19 | 17 |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 14 | 15 |
Import ajuts activitats esportives | 3.845,51 | 3.401,00 |
Sol·licituds ajuts llibres | 47 | 38 |
Beneficiaris ajuts llibres | 47 | 33 |
Import ajuts llibres | 1.999,30 | 1.573,25 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 3 | 63 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 3 | 63 |
Import ajuts complements menjador | 336,54 | 661,36 |