-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
76 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 6 | 8 |
% població atesa | 7,89% | 8,89% |
Entrevistes | 11 | 23 |
Visites a domicili | 1 | 2 |
Noves altes | 1 | 3 |
Participants EVAL |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 1 | 2 |
Població major de 65 anys | 20 | 17 |
Persones amb grau 1 Dep. | ||
Persones amb grau 2 Dep. | ||
Persones amb grau 3 Dep. | ||
Valoracions sense grau dependència | ||
Valoracions dependència | ||
Programes individuals atenció persones dependència anual | ||
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 1 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | ||
Valoracions BAT | ||
Persones amb productes de suport | ||
Nombre de productes de suport prestats | ||
Arranjaments habitatges | ||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 1 | |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 5,88% | |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | ||
Hores SAD Preventiu | ||
Persones amb SAD Dependència | ||
Hores SAD Dependència | ||
Persones SAD Transitori | ||
Hores SAD Transitori | ||
Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 1 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 11,25 | 63,50 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | |
Persones ateses per VM SIAD | ||
Casos nous per VM SIAD | ||
Persones ateses a l'acollida SIAD | ||
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | ||
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | 1 | |
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | 1 | |
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | ||
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | ||
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d'urgència per VM | ||
Allotjament VM | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||
Persones ateses subvencions Temps per Cures |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 8 | 5 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 8 | 5 |
Import ajuts urgència social | 1.885,00 | 1.269,45 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 0 | |
Beneficiaris ajuts subministraments | 0 | |
Import ajuts subministraments | 0,00 | |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 2 | |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 2 | |
Import ajuts casals d'estiu | 86,00 | |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 2 | |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 2 | |
Import ajuts activitats esportives | 630,00 | |
Sol·licituds ajuts llibres | 3 | 3 |
Beneficiaris ajuts llibres | 3 | 3 |
Import ajuts llibres | 134,59 | 134,59 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 1 | |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 1 | |
Import ajuts complements menjador | 102,69 |