-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
2.154 habitants / Àrea Bàsica del Consorci d’Osona de Serveis Socials
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 160 | 164 |
% població atesa | 7,43% | 7,66% |
Entrevistes | 324 | 303 |
Visites a domicili | 57 | 13 |
Noves altes | 57 | 68 |
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 6 | 3 |
Casos nous EAIA | ||
Casos tancats EAIA | 1 | 1 |
Casos atesos SIFE | 2 | |
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | ||
Entrevistes SEAIA | 4 | |
Visites a domicilis SEAIA | 3 | |
Assessorament EAIA | 9 | 1 |
Participants SIS | ||
Intervencions SOAF | 2 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 118 | 130 |
Població major de 65 anys | 554 | 414 |
Persones amb grau 1 Dep. | 5 | 17 |
Persones amb grau 2 Dep. | 9 | 11 |
Persones amb grau 3 Dep. | 8 | 11 |
Valoracions sense grau dependència | 3 | |
Valoracions dependència | 31 | 42 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 25 | 29 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 66 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | 24 | 44 |
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 5 | 10 |
Valoracions BAT | 7 | 23 |
Persones amb productes de suport | 2 | 4 |
Nombre de productes de suport prestats | 4 | 11 |
Arranjaments habitatges | 2 | 2 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 97 | 89 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 17,51% | 21,26% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 2 |
Hores SAD Preventiu | 33,25 | 33,00 |
Persones amb SAD Dependència | 6 | 4 |
Hores SAD Dependència | 363,50 | 191,49 |
Persones SAD Transitori | 1 | 2 |
Hores SAD Transitori | 52,00 | 24,75 |
Persones SAD Auxiliar LLar | 0 | |
Hores SAD Auxiliar LLar | 0,00 | |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | 1 | 3 |
Persones alberg | 0 | 1 |
Assessorament habitatge | 1 | |
Participants Pedala | ||
Persones ateses mediació | 19 | 2 |
Nombre de tallers mediació | 2 | |
Tallers preventius Intaboo | 4 | 8 |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 7 | 6 |
Persones ateses per VM SIAD | 7 | |
Casos nous per VM SIAD | 4 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 4 | 2 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 4 | 2 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 3 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 4 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 7 | 6 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 22 | 19 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | 3 | |
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | 19 | |
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
Allotjament VM | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 2 | 2 |
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 76 |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 8 | 15 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 8 | 15 |
Import ajuts urgència social | 602,20 | 2.467,63 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 25 | 13 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 19 | 11 |
Import ajuts subministraments | 3.046,46 | 2.077,52 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 27 | 26 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 22 | 18 |
Import ajuts casals d'estiu | 2.670,00 | 2.556,80 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 24 | 22 |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 17 | 19 |
Import ajuts activitats esportives | 4.016,01 | 3.809,66 |
Sol·licituds ajuts llibres | 88 | 93 |
Beneficiaris ajuts llibres | 88 | 63 |
Import ajuts llibres | 2.129,30 | 2.308,20 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 6 | 66 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 6 | 66 |
Import ajuts complements menjador | 583,07 | 1.032,70 |