-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
2.470 habitants / Àrea Bàsica del Consorci d’Osona de Serveis Socials
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 163 | 160 |
% població atesa | 6,60% | 6,36% |
Entrevistes | 361 | 361 |
Visites a domicili | 61 | 15 |
Noves altes | 35 | 40 |
Participants EVAL | 11 | 18 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 1 | |
Casos nous EAIA | ||
Casos tancats EAIA | ||
Casos atesos SIFE | 1 | |
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | ||
Entrevistes SEAIA | ||
Visites a domicilis SEAIA | ||
Assessorament EAIA | 7 | 2 |
Participants SIS | ||
Intervencions SOAF | 2 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 101 | 103 |
Població major de 65 anys | 450 | 454 |
Persones amb grau 1 Dep. | 6 | 20 |
Persones amb grau 2 Dep. | 11 | 16 |
Persones amb grau 3 Dep. | 5 | 9 |
Valoracions sense grau dependència | 6 | |
Valoracions dependència | 30 | 51 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 23 | 35 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 79 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat | 37 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 7 | 4 |
Valoracions BAT | 8 | 9 |
Persones amb productes de suport | 1 | 2 |
Nombre de productes de suport prestats | 1 | 4 |
Arranjaments habitatges | 1 | |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 84 | 91 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 18,67% | 20,04% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 1 |
Hores SAD Preventiu | 7,50 | 46,50 |
Persones amb SAD Dependència | 11 | 8 |
Hores SAD Dependència | 731,25 | 767,42 |
Persones SAD Transitori | 1 | |
Hores SAD Transitori | 38,75 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 4 | 3 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 228,25 | 142,25 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 0 | |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | 0 | |
Persones alberg | 0 | 1 |
Assessorament habitatge | 2 | 1 |
Participants Pedala | ||
Persones ateses mediació | 11 | 7 |
Nombre de tallers mediació | 1 | |
Tallers preventius Intaboo | 2 | 13 |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 2 | 4 |
Persones ateses per VM SIAD | 1 | |
Casos nous per VM SIAD | 1 | |
Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 3 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | 4 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 2 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 2 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 4 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 16 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
Allotjament VM | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 21 | 26 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 21 | 26 |
Import ajuts urgència social | 5.130,22 | 5.894,87 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 17 | 27 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 13 | 16 |
Import ajuts subministraments | 2.215,00 | 3.037,64 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 15 | 18 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 15 | 17 |
Import ajuts casals d'estiu | 2.077,00 | 2.375,4 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 1 | |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||
Import ajuts activitats esportives | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 64 | 63 |
Beneficiaris ajuts llibres | 64 | 55 |
Import ajuts llibres | 2.636,90 | 2.583,60 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 14 | 71 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 14 | 71 |
Import ajuts complements menjador | 1.521,93 | 1.698,12 |