 
          - 
                Serveis socials bàsics
- 
                Envelliment actiu i dependència
- 
                Infància, adolescència i famílies
- 
                Acció comunitària i inclusió social
- 
                Igualtat de gènere i LGTBI
- 
                Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
- 
	1.184 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials de la Mancomunitat La Plana
| INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
|---|---|---|
| 2021 | 2022 | |
| Infants i adolescents atesos EAIA | 5 | 4 | 
| Casos nous EAIA | ||
| Casos tancats EAIA | ||
| Casos atesos SIFE | ||
| Casos nous SIFE | ||
| Casos tancats SIFE | ||
| Entrevistes SEAIA | 1 | 1 | 
| Visites a domicilis SEAIA | ||
| Assessorament EAIA | 8 | 3 | 
| Participants SIS | ||
| Intervencions SOAF | ||
| ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
|---|---|---|
| 2021 | 2022 | |
| Població major de 85 anys | 30 | 39 | 
| Població major de 65 anys | 158 | 161 | 
| Persones amb grau 1 Dep. | 9 | 8 | 
| Persones amb grau 2 Dep. | 4 | |
| Persones amb grau 3 Dep. | 1 | 3 | 
| Valoracions sense grau dependència | 5 | |
| Valoracions dependència | 10 | 20 | 
| Programes individuals atenció persones dependència anual | 4 | 7 | 
| Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 22 | |
| Participants usuaris EA Eix 1 | ||
| Participacions activitats EA Eix 1 | ||
| Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
| Participants projecte Soledat | ||
| SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
|---|---|---|
| 2021 | 2022 | |
| SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
| Persones ateses BAT | 4 | 1 | 
| Valoracions BAT | 7 | 1 | 
| Persones amb productes de suport | 3 | |
| Nombre de productes de suport prestats | 6 | |
| Arranjaments habitatges | 0 | |
| SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
| Beneficiaris teleassistència | 44 | 41 | 
| % població +65 anys (amb teleassistència) | 27,85% | 24.22% | 
| SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
| Persones amb SAD Preventiu | 0 | 1 | 
| Hores SAD Preventiu | 34,50 | 38,00 | 
| Persones amb SAD Dependència | 5 | 4 | 
| Hores SAD Dependència | 265,75 | 116,08 | 
| Persones SAD Transitori | 1 | |
| Hores SAD Transitori | 10,00 | |
| Persones SAD Auxiliar LLar | 1 | 3 | 
| Hores SAD Auxiliar LLar | 14,00 | 41,75 | 
| Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 2 | 1 | 
| Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 106,00 | 38,00 | 
| ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
|---|---|---|
| 2021 | 2022 | |
| Persones pisos estada temporal | 1 | 2 | 
| Persones alberg | 0 | |
| Assessorament habitatge | 0 | |
| Participants Pedala | 4 | 4 | 
| Persones ateses mediació | 4 | 6 | 
| Nombre de tallers mediació | ||
| Tallers preventius Intaboo | ||
| Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||
| Joves vulnerables (RIJ) | 2 | |
| POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
|---|---|---|
| 2021 | 2022 | |
| Nombre de persones ateses SIAD | 6 | 12 | 
| Persones ateses per VM SIAD | 4 | |
| Casos nous per VM SIAD | ||
| Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 8 | 
| Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | 9 | 
| Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 3 | 3 | 
| Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 4 | 4 | 
| Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 5 | 8 | 
| Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 25 | 28 | 
| Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | 1 | |
| Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | 1 | |
| Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
| Allotjament VM | ||
| Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||
| AJUTS I PRESTACIONS | ||
|---|---|---|
| 2021 | 2022 | |
| Sol·licituds ajuts urgència social | ||
| Beneficiaris ajuts urgència social | ||
| Import ajuts urgència social | ||
| Sol·licituds ajuts subministraments | ||
| Beneficiaris ajuts subministraments | ||
| Import ajuts subministraments | ||
| Sol·licituds ajuts casals d'estiu | ||
| Beneficiaris ajuts casals d'estiu | ||
| Import ajuts casals d'estiu | ||
| Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||
| Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||
| Import ajuts activitats esportives | ||
| Sol·licituds ajuts llibres | 16 | |
| Beneficiaris ajuts llibres | 7 | |
| Import ajuts llibres | 710,25 | |
| Sol·licituds ajuts complements menjador | ||
| Beneficiaris ajuts complements menjador | ||
| Import ajuts complements menjador | ||
 
    