-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
114 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 8 | 5 |
% població atesa | 7,02% | 4,20% |
Entrevistes | 11 | 3 |
Visites a domicili | ||
Noves altes | 1 | |
Participants EVAL |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 4 | 6 |
Població major de 65 anys | 33 | 27 |
Persones amb grau 1 Dep. | 1 | |
Persones amb grau 2 Dep. | ||
Persones amb grau 3 Dep. | ||
Valoracions sense grau dependència | 1 | |
Valoracions dependència | 2 | |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 1 | |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 1 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | ||
Valoracions BAT | ||
Persones amb productes de suport | ||
Nombre de productes de suport prestats | ||
Arranjaments habitatges | ||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 1 | 3 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 3,03% | 11,11% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | ||
Hores SAD Preventiu | ||
Persones amb SAD Dependència | ||
Hores SAD Dependència | ||
Persones SAD Transitori | ||
Hores SAD Transitori | ||
Persones SAD Auxiliar LLar | ||
Hores SAD Auxiliar LLar | ||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | ||
Persones ateses per VM SIAD | ||
Casos nous per VM SIAD | ||
Persones ateses a l'acollida SIAD | ||
Actuacions fetes a l'acollida SIAD | ||
Persones ateses en l'assessorament jurídic SIAD | ||
Actuacions fetes en l'assessorament jurídic SIAD | ||
Persones ateses en l'assessorament psicològic SIAD | ||
Actuacions fetes en l'assessorament psicològic SIAD | ||
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d'urgència per VM | ||
Allotjament VM | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | ||
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 108 |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 0 | |
Beneficiaris ajuts urgència social | 0 | |
Import ajuts urgència social | 0,00 | |
Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | |
Beneficiaris ajuts subministraments | 1 | |
Import ajuts subministraments | 175,00 | |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 2 | |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 2 | |
Import ajuts casals d'estiu | 348,00 | |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 0 | |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 0 | |
Import ajuts activitats esportives | 0,00 | |
Sol·licituds ajuts llibres | 12 | 12 |
Beneficiaris ajuts llibres | 12 | 8 |
Import ajuts llibres | 292,20 | 292,20 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||
Import ajuts complements menjador |