-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
3.140 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 183 | 198 |
% població atesa | 5,83% | 6,20% |
Entrevistes | 614 | 515 |
Visites a domicili | 214 | 85 |
Noves altes | 40 | 82 |
Participants EVAL | 8 | 14 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 2 | 2 |
Casos nous EAIA | ||
Casos tancats EAIA | ||
Casos atesos SIFE | 3 | 3 |
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | 1 | |
Entrevistes SEAIA | ||
Visites a domicilis SEAIA | 5 | |
Assessorament EAIA | 4 | 3 |
Participants SIS | 19 | 18 |
Intervencions SOAF | 1 | 2 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 65 | 73 |
Població major de 65 anys | 489 | 501 |
Persones amb grau 1 Dep. | 8 | 10 |
Persones amb grau 2 Dep. | 4 | 10 |
Persones amb grau 3 Dep. | 6 | 6 |
Valoracions sense grau dependència | 2 | |
Valoracions dependència | 21 | 28 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 11 | 20 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 47 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 32 | 106 |
Participacions activitats EA Eix 1 | 1.804 | |
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | 43 | 52 |
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 8 | 11 |
Valoracions BAT | 13 | 21 |
Persones amb productes de suport | 4 | 6 |
Nombre de productes de suport prestats | 7 | 14 |
Arranjaments habitatges | 1 | 2 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 68 | 58 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 13,91% | 11,18% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | 3 |
Hores SAD Preventiu | 128,41 | 34,50 |
Persones amb SAD Dependència | 12 | 12 |
Hores SAD Dependència | 1.787,09 | 1.244,18 |
Persones SAD Transitori | 0 | |
Hores SAD Transitori | 0,00 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 8 | 4 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 412,75 | 189,50 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | 3 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 300,00 | 334,00 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | 2 | |
Persones alberg | 1 | 1 |
Assessorament habitatge | 1 | 1 |
Participants Pedala | 2 | 9 |
Persones ateses mediació | 14 | 34 |
Nombre de tallers mediació | ||
Tallers preventius Intaboo | ||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | 1 | |
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 3 | 5 |
Persones ateses per VM SIAD | 2 | |
Casos nous per VM SIAD | ||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 2 | 3 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 2 | 5 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 1 | 3 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 2 | 3 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 2 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 2 | 4 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
Allotjament VM | 1 | |
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 43 | 26 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 43 | 26 |
Import ajuts urgència social | 7.890,77 | 5.801,46 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 12 | 13 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 9 | 10 |
Import ajuts subministraments | 1.439,13 | 1.498,62 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 11 | 11 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 11 | 9 |
Import ajuts casals d'estiu | 1.533,00 | 1.112,08 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 15 | 14 |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 9 | 4 |
Import ajuts activitats esportives | 1.802,50 | 1.300,00 |
Sol·licituds ajuts llibres | 51 | 43 |
Beneficiaris ajuts llibres | 51 | 37 |
Import ajuts llibres | 1.252,89 | 1.229,01 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 5 | 41 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 5 | 41 |
Import ajuts complements menjador | 557,19 | 615,93 |