-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
3.540 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 264 | 274 |
% població atesa | 7,46% | 7,52% |
Entrevistes | 558 | 686 |
Visites a domicili | 243 | 43 |
Noves altes | 88 | 84 |
Participants EVAL | 15 |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | 2 | 2 |
Casos nous EAIA | ||
Casos tancats EAIA | ||
Casos atesos SIFE | 2 | 1 |
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | 2 | |
Entrevistes SEAIA | 1 | |
Visites a domicilis SEAIA | 8 | 6 |
Assessorament EAIA | 8 | 6 |
Participants SIS | ||
Intervencions SOAF | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 181 | 176 |
Població major de 65 anys | 487 | 485 |
Persones amb grau 1 Dep. | 9 | 29 |
Persones amb grau 2 Dep. | 9 | 16 |
Persones amb grau 3 Dep. | 12 | 4 |
Valoracions sense grau dependència | 11 | |
Valoracions dependència | 33 | 60 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 30 | 48 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 110 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | 37 | 45 |
Participacions activitats EA Eix 1 | 4.853 | |
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat | 22 |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 12 | 11 |
Valoracions BAT | 21 | 16 |
Persones amb productes de suport | 8 | 1 |
Nombre de productes de suport prestats | 20 | 2 |
Arranjaments habitatges | 1 | 1 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 113 | 135 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 23,20% | 27,84% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 7 | 7 |
Hores SAD Preventiu | 145,00 | 214,33 |
Persones amb SAD Dependència | 15 | 19 |
Hores SAD Dependència | 1.194,93 | 1.048,72 |
Persones SAD Transitori | 1 | |
Hores SAD Transitori | 13,00 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 6 | 4 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 107,75 | 129,75 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 4 | 4 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 346,25 | 326,50 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | 0 | 1 |
Persones alberg | 0 | |
Assessorament habitatge | 1 | 1 |
Participants Pedala | 5 | 15 |
Persones ateses mediació | 12 | 4 |
Nombre de tallers mediació | 2 | |
Tallers preventius Intaboo | 6 | 8 |
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 12 | 10 |
Persones ateses per VM SIAD | 4 | |
Casos nous per VM SIAD | ||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 4 | 8 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 5 | 11 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 5 | 4 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 6 | 6 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 5 | 7 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 6 | 22 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | ||
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | ||
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
Allotjament VM | ||
Nombre de persones ateses SAI LGTBI | 1 | 1 |
Persones ateses subvencions Temps per Cures | 110 |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 17 | 17 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 17 | 17 |
Import ajuts urgència social | 3.844,77 | 6.567,02 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 39 | 44 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 26 | 25 |
Import ajuts subministraments | 4.183,79 | 4.489,51 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 22 | 39 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 22 | 29 |
Import ajuts casals d'estiu | 2.721,00 | 3.616,60 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | 22 | 15 |
Beneficiaris ajuts activitats esportives | 11 | 9 |
Import ajuts activitats esportives | 2.183,20 | 2.140,10 |
Sol·licituds ajuts llibres | 111 | 103 |
Beneficiaris ajuts llibres | 111 | 76 |
Import ajuts llibres | 3.894,00 | 3.576,00 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 22 | 74 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 22 | 74 |
Import ajuts complements menjador | 2.304,96 | 859,76 |