-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
884 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 99 | 102 |
% població atesa | 11,20% | 11,04% |
Entrevistes | 370 | 280 |
Visites a domicili | 6 | 8 |
Noves altes | 33 | 35 |
Participants EVAL |
INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA I FAMÍLIES | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Infants i adolescents atesos EAIA | ||
Casos nous EAIA | ||
Casos tancats EAIA | ||
Casos atesos SIFE | ||
Casos nous SIFE | ||
Casos tancats SIFE | ||
Entrevistes SEAIA | ||
Visites a domicilis SEAIA | ||
Assessorament EAIA | 2 | |
Participants SIS | ||
Intervencions SOAF | 1 |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 31 | 35 |
Població major de 65 anys | 153 | 168 |
Persones amb grau 1 Dep. | 4 | 11 |
Persones amb grau 2 Dep. | 4 | 4 |
Persones amb grau 3 Dep. | 2 | 2 |
Valoracions sense grau dependència | 4 | |
Valoracions dependència | 15 | 21 |
Programes individuals atenció persones dependència anual | 13 | 12 |
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | 31 | |
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | 3 | 3 |
Valoracions BAT | 3 | 11 |
Persones amb productes de suport | 0 | 1 |
Nombre de productes de suport prestats | 0 | 5 |
Arranjaments habitatges | 2 | 2 |
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 22 | 19 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 14,38% | 11,31% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | 1 | |
Hores SAD Preventiu | 21,75 | |
Persones amb SAD Dependència | 6 | 6 |
Hores SAD Dependència | 421,58 | 188,75 |
Persones SAD Transitori | 0 | |
Hores SAD Transitori | 0,00 | |
Persones SAD Auxiliar LLar | 4 | 4 |
Hores SAD Auxiliar LLar | 141,75 | 120,00 |
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 1 | 1 |
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | 114,00 | 48,00 |
ACCIÓ COMUNITÀRIA I INCLUSIÓ SOCIAL | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones pisos estada temporal | 0 | |
Persones alberg | 0 | |
Assessorament habitatge | 4 | 1 |
Participants Pedala | 1 | |
Persones ateses mediació | 18 | 4 |
Nombre de tallers mediació | ||
Tallers preventius Intaboo | ||
Joves sol·licitants i atesos Sostre 360 | ||
Joves vulnerables (RIJ) |
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GENERE I LGTBI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Nombre de persones ateses SIAD | 1 | 2 |
Persones ateses per VM SIAD | 1 | |
Casos nous per VM SIAD | ||
Persones ateses a l’acollida SIAD | 1 | 1 |
Actuacions fetes a l’acollida SIAD | 1 | 2 |
Persones ateses en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 1 |
Actuacions fetes en l’assessorament jurídic SIAD | 0 | 1 |
Persones ateses en l’assessorament psicològic SIAD | 1 | 1 |
Actuacions fetes en l’assessorament psicològic SIAD | 7 | 3 |
Persones ateses en la línia infantojuvenil SIAD | 2 | |
Actuacions fetes infantojuvenil SIAD | 20 | |
Estades en allotjament d’urgència per VM | ||
Allotjament VM | 4 | |
Nombre de persones ateses SAI LGTBI |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | 14 | 3 |
Beneficiaris ajuts urgència social | 14 | 3 |
Import ajuts urgència social | 2.205,00 | 443,52 |
Sol·licituds ajuts subministraments | 14 | 5 |
Beneficiaris ajuts subministraments | 10 | 4 |
Import ajuts subministraments | 1.540,69 | 715,71 |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | 12 | 14 |
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | 12 | 8 |
Import ajuts casals d'estiu | 1.447,00 | 1.125,00 |
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||
Import ajuts activitats esportives | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 45 | 41 |
Beneficiaris ajuts llibres | 45 | 38 |
Import ajuts llibres | 1.618,30 | 1.543,70 |
Sol·licituds ajuts complements menjador | 6 | 29 |
Beneficiaris ajuts complements menjador | 6 | 29 |
Import ajuts complements menjador | 666,76 | 523,86 |