-
Serveis socials bàsics
-
Envelliment actiu i dependència
-
Infància, adolescència i famílies
-
Acció comunitària i inclusió social
-
Igualtat de gènere i LGTBI
-
Serveis d'atenció a l'entorn domiciliari
-
89 habitants / Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal d'Osona
SERVEIS SOCIALS BÀSICS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Persones ateses | 4 | 6 |
% població atesa | 4,49% | 6.00% |
Entrevistes | 4 | 15 |
Visites a domicili | ||
Noves altes | 1 | 3 |
Participants EVAL |
ENVELLIMENT ACTIU I DEPENDÈNCIA | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Població major de 85 anys | 2 | 1 |
Població major de 65 anys | 20 | 23 |
Persones amb grau 1 Dep. | ||
Persones amb grau 2 Dep. | ||
Persones amb grau 3 Dep. | ||
Valoracions sense grau dependència | ||
Valoracions dependència | ||
Programes individuals atenció persones dependència anual | ||
Programes individuals atenció persones dependència acumulat | ||
Participants usuaris EA Eix 1 | ||
Participacions activitats EA Eix 1 | ||
Participants usuaris EA Eix 2 i 3 | ||
Participants projecte Soledat |
SERVEI D'ATENCIÓ EN L'ENTORN DOMICILIARI | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
SERVEI TERÀPIA OCUPACIONAL I PRODUCTES DE SUPORT - BAT | ||
Persones ateses BAT | ||
Valoracions BAT | ||
Persones amb productes de suport | ||
Nombre de productes de suport prestats | ||
Arranjaments habitatges | ||
SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA | ||
Beneficiaris teleassistència | 1 | 4 |
% població +65 anys (amb teleassistència) | 5,00% | 17,39% |
SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA | ||
Persones amb SAD Preventiu | ||
Hores SAD Preventiu | ||
Persones amb SAD Dependència | ||
Hores SAD Dependència | ||
Persones SAD Transitori | ||
Hores SAD Transitori | ||
Persones SAD Auxiliar LLar | ||
Hores SAD Auxiliar LLar | ||
Persones SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) | ||
Hores SAD Especialitzat (Salut Mental/Discapacitats) |
AJUTS I PRESTACIONS | ||
---|---|---|
2021 | 2022 | |
Sol·licituds ajuts urgència social | ||
Beneficiaris ajuts urgència social | ||
Import ajuts urgència social | ||
Sol·licituds ajuts subministraments | 1 | |
Beneficiaris ajuts subministraments | ||
Import ajuts subministraments | 0,00 | |
Sol·licituds ajuts casals d’estiu | ||
Beneficiaris ajuts casals d'estiu | ||
Import ajuts casals d'estiu | ||
Sol·licituds ajuts activitats esportives | ||
Beneficiaris ajuts activitats esportives | ||
Import ajuts activitats esportives | ||
Sol·licituds ajuts llibres | 2 | |
Beneficiaris ajuts llibres | 2 | |
Import ajuts llibres | ||
Sol·licituds ajuts complements menjador | ||
Beneficiaris ajuts complements menjador | ||
Import ajuts complements menjador |